fimmtudagur, 25. apríl 2019

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 4 25 1 . A 23.6 23.6 28.1 7.8 . 7.7 7.8 . .
2019 4 24 24 . A 23.0 23.8 30.2 7.8 . 7.7 7.9 . .
2019 4 24 23 . A 21.4 23.1 28.3 7.8 . 7.8 7.9 . .
2019 4 24 22 . A 22.5 22.7 27.6 7.8 . 7.8 7.9 . .
2019 4 24 21 . A 23.7 23.7 28.4 7.9 . 7.4 7.9 . .
2019 4 24 20 . A 22.2 22.5 27.2 7.9 . 7.5 8.0 . .
2019 4 24 19 . A 21.7 21.7 26.0 7.5 . 7.3 7.5 . .
2019 4 24 18 . A 20.9 21.6 26.5 7.3 . 7.3 7.5 . .
2019 4 24 17 . A 20.4 20.4 28.1 7.5 . 7.4 8.1 . .
2019 4 24 16 . A 21.0 21.1 24.8 7.4 . 7.3 7.4 . .
2019 4 24 15 . A 21.0 21.0 24.9 7.4 . 7.2 7.4 . .
2019 4 24 14 . A 21.1 21.1 25.2 7.2 . 7.1 7.2 . .
2019 4 24 13 . A 20.3 20.3 24.2 7.2 . 7.1 7.2 . .
2019 4 24 12 . A 18.9 20.2 23.9 7.1 . 7.1 7.1 . .
2019 4 24 11 . A 20.5 20.5 24.3 7.1 . 6.4 7.2 . .
2019 4 24 10 . ASA 6.5 6.5 9.2 6.4 . 5.5 6.4 . .
2019 4 24 9 . SA 5.2 7.7 9.7 5.7 . 5.4 6.2 . .
2019 4 24 8 . SA 7.9 10.2 12.9 6.1 . 6.1 7.0 . .
2019 4 24 7 . ASA 11.4 13.7 17.7 7.0 . 6.7 7.2 . .
2019 4 24 6 . ASA 13.8 13.8 17.1 7.1 . 7.1 7.1 . .
2019 4 24 5 . ASA 11.0 11.1 14.7 7.1 . 6.5 7.1 . .
2019 4 24 4 . ASA 10.4 10.8 15.0 6.5 . 6.4 6.8 . .
2019 4 24 3 . ASA 10.6 13.1 17.5 6.7 . 6.4 6.8 . .
2019 4 24 2 . SA 12.6 13.7 17.8 6.5 . 6.4 6.6 . .
2019 4 24 1 . SA 13.0 15.0 18.6 6.5 . 6.3 6.5 . .
2019 4 23 24 . SA 14.4 16.4 19.5 6.5 . 6.2 6.5 . .
2019 4 23 23 . SA 13.0 14.7 17.7 6.2 . 6.1 6.3 . .
2019 4 23 22 . SSA 15.1 19.0 21.7 6.1 . 5.9 6.3 . .
2019 4 23 21 . SSA 17.9 21.8 26.0 5.9 . 5.9 7.1 . .
2019 4 23 20 . SA 17.4 21.2 27.3 7.0 . 7.0 8.1 . .
2019 4 23 19 . ASA 19.9 27.8 33.7 7.9 . 7.1 8.4 . .
2019 4 23 18 . A 27.8 30.0 36.0 7.1 . 6.9 7.4 . .
2019 4 23 17 . A 28.2 28.2 33.7 7.3 . 6.9 7.4 . .
2019 4 23 16 . A 23.3 24.5 30.1 7.4 . 6.6 7.4 . .
2019 4 23 15 . A 23.4 24.3 30.5 6.6 . 6.6 7.2 . .
2019 4 23 14 . A 21.2 23.3 29.4 7.1 . 6.3 7.1 580.1 510.1
2019 4 23 13 . A 22.2 22.7 30.2 6.4 . 5.9 6.7 70.0 -70.1
2019 4 23 12 . A 21.5 23.3 29.6 6.7 . 5.1 6.7 140.1 -89.8
2019 4 23 11 . A 22.0 22.0 27.9 5.3 . 4.9 5.6 229.9 -15.0
2019 4 23 10 . A 19.0 19.0 23.6 5.4 . 3.3 5.5 244.9 -75.1
2019 4 23 9 . NNV 4.1 4.4 6.2 3.4 . 3.2 3.7 320.0 -80.0
2019 4 23 8 . NNV 2.7 4.0 5.0 3.4 . 3.2 3.5 400.0 -80.5
2019 4 23 7 . SV 1.6 2.5 3.6 3.4 . 3.4 4.1 480.5 -89.4
2019 4 23 6 . S 1.1 2.1 3.5 4.1 . 4.0 4.3 569.9 534.9
2019 4 23 5 . NNA 1.0 6.4 9.0 4.3 . 4.3 4.5 35.0 -90.0
2019 4 23 4 . A 6.8 9.4 11.7 4.4 . 4.4 4.7 125.0 -109.9
2019 4 23 3 . A 9.6 12.8 16.7 4.6 . 4.5 4.9 234.9 -109.9
2019 4 23 2 . A 12.6 13.6 18.4 4.8 . 4.6 4.9 344.8 -135.4
2019 4 23 1 . A 12.1 14.3 18.5 4.8 . 4.7 5.1 480.2 -99.9
2019 4 22 24 . A 14.3 14.3 18.5 5.0 . 5.0 5.3 580.1 490.0
2019 4 22 23 . A 13.8 15.3 18.4 5.2 . 5.2 5.5 90.1 -114.8
2019 4 22 22 . A 13.1 14.5 17.1 5.5 . 5.5 5.7 204.9 -105.0
2019 4 22 21 . A 11.9 12.4 14.6 5.7 . 5.6 6.0 309.9 -95.0
2019 4 22 20 . ASA 10.1 10.4 12.9 5.9 . 5.9 6.3 404.9 -85.2
2019 4 22 19 . ASA 7.2 7.2 9.6 6.2 . 6.1 6.5 490.1 -54.9
2019 4 22 18 . ASA 5.4 5.4 7.7 6.5 . 6.1 6.7 545.0 -40.2
2019 4 22 17 . ASA 4.3 5.2 6.5 6.7 . 6.4 6.9 585.2 530.2
2019 4 22 16 . A 5.6 5.7 7.8 6.4 . 6.4 7.3 55.0 -50.0
2019 4 22 15 . ASA 5.0 5.4 7.4 7.1 . 6.7 7.3 105.0 -79.9
2019 4 22 14 . ASA 4.5 4.7 6.7 7.0 . 6.7 7.7 184.9 -75.1
2019 4 22 13 . ASA 3.7 3.7 5.0 7.2 . 6.5 7.4 260.0 -90.1
2019 4 22 12 . A 3.0 3.9 5.0 7.1 . 6.4 7.5 350.1 -59.9
2019 4 22 11 . A 2.7 3.3 4.8 6.7 . 6.1 7.3 410.0 -110.0
2019 4 22 10 . ASA 1.9 2.3 3.9 7.0 . 6.4 7.3 520.0 490.0
2019 4 22 9 . A 1.7 2.7 3.8 7.2 . 5.3 7.4 30.0 -119.9
2019 4 22 8 . ASA 1.6 2.0 3.3 5.3 . 4.8 5.5 149.9 -105.1
2019 4 22 7 . NA 1.0 1.9 2.2 4.8 . 4.3 4.9 255.0 -119.9
2019 4 22 6 . NNV 2.3 2.3 2.6 4.3 . 4.0 4.4 374.9 -135.1
2019 4 22 5 . N 2.3 2.5 3.1 4.0 . 3.9 4.2 510.0 475.1
2019 4 22 4 . N 2.6 2.6 3.4 4.1 . 3.9 4.4 34.9 -95.2
2019 4 22 3 . NA 1.3 2.2 2.8 4.2 . 4.1 4.6 130.1 -94.7
2019 4 22 2 . ANA 2.0 5.8 7.3 4.6 . 4.4 4.7 224.8 -80.3
2019 4 22 1 . A 6.7 9.3 12.3 4.5 . 4.4 4.7 305.1 -65.1
2019 4 21 24 . A 10.3 10.5 12.8 4.6 . 4.6 4.8 370.2 -69.9
2019 4 21 23 . A 8.9 10.0 12.3 4.6 . 4.4 4.6 440.1 -90.1
2019 4 21 22 . A 11.2 11.2 14.3 4.5 . 4.4 4.7 530.2 505.2
2019 4 21 21 . A 10.8 10.8 12.6 4.6 . 4.6 5.2 25.0 -89.9
2019 4 21 20 . A 7.7 9.4 11.6 5.0 . 4.6 5.0 114.9 -105.2
2019 4 21 19 . A 8.3 8.6 10.5 4.7 . 4.1 4.7 220.1 -80.0
2019 4 21 18 . A 9.1 9.1 13.5 4.3 . 3.9 4.6 300.1 -124.9
2019 4 21 17 . SA 8.6 11.9 14.1 4.3 . 3.9 5.5 425.0 -55.0
2019 4 21 16 . A 12.5 12.7 14.9 5.3 . 5.3 6.0 480.0 -95.0
2019 4 21 15 . A 9.2 9.7 12.2 6.0 . 5.7 6.1 575.0 520.0
2019 4 21 14 . A 9.5 9.5 12.1 5.8 . 5.6 5.9 55.0 -144.8
2019 4 21 13 . A 9.0 9.0 11.6 5.6 . 5.6 6.0 199.8 -85.3
2019 4 21 12 . A 6.9 6.9 8.6 5.9 . 5.7 6.0 285.1 -124.8
2019 4 21 11 . ASA 4.9 5.5 6.9 5.8 . 5.7 5.9 409.9 -129.9
2019 4 21 10 . SSA 5.3 6.3 7.6 5.8 . 5.6 5.9 539.8 484.8
2019 4 21 9 . SA 4.5 5.5 6.7 5.6 . 5.5 5.7 55.0 -50.1
2019 4 21 8 . S 5.0 6.0 7.2 5.5 . 5.3 5.6 105.1 -109.8
2019 4 21 7 . S 5.1 5.1 7.2 5.4 . 5.1 5.5 214.9 -115.0
2019 4 21 6 . SSV 5.6 7.3 8.3 5.3 . 5.0 5.3 329.9 -100.3
2019 4 21 5 . SV 6.4 8.6 10.8 5.3 . 5.2 5.5 430.2 -114.8
2019 4 21 4 . SV 8.3 9.3 12.4 5.4 . 5.4 5.7 545.0 490.0
2019 4 21 3 . SV 8.5 8.8 11.4 5.7 . 5.6 5.9 55.0 -94.9
2019 4 21 2 . VSV 8.4 8.4 12.2 5.8 . 5.7 6.0 149.9 -70.0
2019 4 21 1 . V 7.1 8.5 11.7 5.8 . 5.5 5.9 219.9 -80.1
Skýringar

Engin ummæli:

Skrifa ummæli