sunnudagur, 21. apríl 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 4 20 24 . VSV 7.2 8.5 11.8 5.6 . 5.5 5.8 300.0 -75.1
2019 4 20 23 . VSV 8.9 10.6 13.5 5.7 . 5.6 6.0 375.1 -89.9
2019 4 20 22 . VSV 8.3 12.5 16.7 5.7 . 5.5 6.1 465.0 -82.8
2019 4 20 21 . VSV 11.9 12.9 17.9 5.9 . 5.5 6.0 547.8 0.0
2019 4 20 20 . VSV 12.1 13.9 18.5 5.9 . 5.5 5.9 547.8 0.0
2019 4 20 19 . SV 12.8 14.8 19.8 5.9 . 5.4 6.0 547.8 0.0
2019 4 20 18 . VSV 15.2 16.6 22.2 5.8 . 5.0 6.1 547.8 0.0
2019 4 20 17 . VSV 15.1 15.4 21.7 5.4 . 5.3 6.8 547.8 0.0
2019 4 20 16 . SV 13.7 14.1 19.1 5.8 . 5.3 5.8 547.8 0.0
2019 4 20 15 . SV 12.4 13.0 15.9 5.8 . 5.8 6.3 547.8 0.0
2019 4 20 14 . SV 12.9 13.9 17.9 6.2 . 5.5 6.4 547.8 0.0
2019 4 20 13 . SV 13.1 13.4 16.5 5.8 . 4.8 6.2 547.8 0.0
2019 4 20 12 . SV 12.6 14.1 16.5 4.9 . 4.5 5.6 547.8 0.0
2019 4 20 11 . SSV 16.1 17.3 22.3 4.7 . 4.2 5.0 547.8 0.0
2019 4 20 10 . SSV 17.3 17.3 21.6 4.4 . 4.4 5.4 547.8 0.0
2019 4 20 9 . SV 12.8 15.8 18.9 5.1 . 4.0 5.2 547.8 0.0
2019 4 20 8 . SV 14.7 19.5 23.5 4.1 . 3.7 5.2 547.8 0.0
2019 4 20 7 . SSV 17.8 17.8 21.3 4.7 . 4.6 5.4 547.8 0.0
2019 4 20 6 . SV 17.7 17.7 21.6 4.6 . 4.5 5.6 547.8 0.0
2019 4 20 5 . SSV 16.2 18.0 20.4 5.6 . 5.2 5.8 547.8 0.0
2019 4 20 4 . SSV 16.3 17.4 20.4 5.4 . 5.2 5.9 547.8 0.0
2019 4 20 3 . SSV 16.0 17.8 24.7 5.8 . 5.2 6.1 547.8 0.0
2019 4 20 2 . SSV 16.5 17.5 20.4 6.0 . 5.6 6.2 547.8 0.0
2019 4 20 1 . SSV 16.0 17.7 22.5 5.8 . 5.2 6.2 547.8 0.0
2019 4 19 24 . SSV 15.5 15.5 21.4 6.0 . 5.3 6.1 547.8 0.0
2019 4 19 23 . S 14.5 14.5 17.7 5.6 . 5.6 6.2 547.8 0.0
2019 4 19 22 . S 12.8 13.6 16.6 6.2 . 5.4 6.4 547.8 0.0
2019 4 19 21 . SSV 15.0 15.0 17.8 5.6 . 5.5 6.8 547.8 0.0
2019 4 19 20 . S 10.9 11.8 14.4 6.8 . 6.7 7.0 547.8 0.0
2019 4 19 19 . S 12.4 13.6 15.9 7.0 . 6.5 7.0 547.8 0.0
2019 4 19 18 . SSV 12.2 12.2 14.2 6.5 . 6.5 7.3 547.8 0.0
2019 4 19 17 . S 11.6 13.6 16.7 7.3 . 7.2 7.7 547.8 0.0
2019 4 19 16 . SSA 13.8 14.9 17.3 7.6 . 7.6 7.9 547.8 0.0
2019 4 19 15 . SSA 14.8 15.8 19.4 7.8 . 7.7 8.0 547.8 0.0
2019 4 19 14 . SSA 15.2 15.5 18.3 7.8 . 7.8 8.0 547.8 0.0
2019 4 19 13 . SSA 15.2 15.8 18.7 7.9 . 7.8 8.0 547.8 0.0
2019 4 19 12 . SSA 16.3 19.0 21.9 7.8 . 7.5 7.9 547.8 0.0
2019 4 19 11 . SA 18.5 18.5 22.3 7.5 . 7.2 7.5 547.8 0.0
2019 4 19 10 . ASA 16.2 16.6 21.3 7.2 . 7.1 7.3 547.8 0.0
2019 4 19 9 . ASA 16.2 16.3 21.3 7.3 . 7.3 7.4 547.8 0.0
2019 4 19 8 . ASA 16.0 16.0 20.4 7.4 . 7.3 7.5 547.8 0.0
2019 4 19 7 . ASA 13.9 13.9 16.8 7.4 . 7.4 7.4 547.8 0.0
2019 4 19 6 . ASA 12.2 12.2 15.4 7.4 . 7.4 7.4 547.8 0.0
2019 4 19 5 . ASA 10.7 13.5 16.6 7.4 . 7.4 7.4 547.8 0.0
2019 4 19 4 . SA 13.8 14.6 16.6 7.4 . 7.4 7.4 547.8 0.0
2019 4 19 3 . SA 11.1 12.2 14.1 7.4 . 7.3 7.4 547.8 0.0
2019 4 19 2 . SSA 12.3 12.3 14.3 7.4 . 7.3 7.4 547.8 0.0
2019 4 19 1 . SSA 11.3 11.3 14.9 7.4 . 7.2 7.4 547.8 0.0
2019 4 18 24 . S 10.6 13.6 16.8 7.3 . 7.2 7.5 547.8 0.0
2019 4 18 23 . S 12.8 14.3 16.6 7.4 . 7.4 7.5 547.8 0.0
2019 4 18 22 . SSA 14.1 15.5 18.6 7.4 . 7.3 7.4 547.8 0.0
2019 4 18 21 . SSA 15.1 15.1 17.9 7.3 . 6.9 7.3 547.8 0.0
2019 4 18 20 . SSA 16.0 16.1 19.6 7.1 . 7.1 7.5 547.8 0.0
2019 4 18 19 . SSA 13.9 15.9 18.8 7.5 . 7.5 7.7 547.8 0.0
2019 4 18 18 . SA 14.8 14.8 17.9 7.6 . 6.9 7.6 547.8 0.0
2019 4 18 17 . ASA 11.8 14.0 18.9 7.1 . 6.4 7.1 547.8 0.0
2019 4 18 16 . ASA 15.1 15.1 19.8 6.4 . 6.2 6.5 547.8 0.0
2019 4 18 15 . ASA 12.8 12.8 17.2 6.5 . 6.2 6.6 547.8 0.0
2019 4 18 14 . ASA 10.1 10.5 13.1 6.3 . 6.3 6.7 547.8 0.0
2019 4 18 13 . SA 9.7 11.9 14.6 6.4 . 5.9 6.7 547.8 0.0
2019 4 18 12 . SSA 10.3 10.4 12.6 6.3 . 6.0 6.4 547.8 0.0
2019 4 18 11 . S 11.0 11.0 13.6 6.2 . 5.9 6.2 547.8 0.0
2019 4 18 10 . S 9.2 9.7 12.5 5.9 . 5.7 6.3 547.8 0.0
2019 4 18 9 . SSV 10.5 11.0 13.0 5.8 . 5.5 6.0 547.8 0.0
2019 4 18 8 . SSV 11.6 12.0 14.2 5.8 . 5.8 6.6 547.8 0.0
2019 4 18 7 . SSV 9.4 11.8 14.1 6.6 . 6.1 6.6 547.8 0.0
2019 4 18 6 . SSV 13.5 13.5 16.4 6.1 . 6.1 6.8 547.8 0.0
2019 4 18 5 . SSV 13.0 13.0 15.1 6.8 . 6.7 6.9 547.8 0.0
2019 4 18 4 . S 10.3 10.3 13.0 6.7 . 6.5 6.7 547.8 0.0
2019 4 18 3 . S 10.3 13.8 16.4 6.5 . 6.3 6.5 547.8 0.0
2019 4 18 2 . SSA 13.7 14.9 18.4 6.4 . 6.2 6.4 547.8 0.0
2019 4 18 1 . SSA 13.9 17.2 19.8 6.4 . 6.4 7.6 547.8 0.0
2019 4 17 24 . SSA 15.1 17.1 20.6 7.6 . 7.6 7.9 547.8 0.0
2019 4 17 23 . SSA 17.4 17.4 19.9 7.8 . 7.7 7.8 547.8 0.0
2019 4 17 22 . SA 16.1 16.3 18.7 7.7 . 7.4 7.7 547.8 0.0
2019 4 17 21 . ASA 13.1 22.6 27.2 7.4 . 6.9 7.4 547.8 0.0
2019 4 17 20 . A 21.7 24.8 29.2 7.0 . 6.7 7.0 547.8 0.0
2019 4 17 19 . A 23.6 23.6 28.1 6.7 . 6.1 6.7 547.8 0.0
2019 4 17 18 . ASA 19.5 22.0 28.7 6.1 . 6.1 6.6 547.8 0.0
2019 4 17 17 . ASA 17.3 19.5 24.9 6.6 . 6.3 6.6 547.8 0.0
2019 4 17 16 . ASA 17.1 17.1 21.0 6.6 . 6.5 6.8 547.8 0.0
2019 4 17 15 . ASA 13.2 14.4 19.0 6.7 . 6.5 6.9 547.8 0.0
2019 4 17 14 . SA 12.2 13.9 17.1 6.5 . 6.3 6.6 547.8 0.0
2019 4 17 13 . SA 12.5 15.4 18.8 6.5 . 6.5 7.1 547.8 0.0
2019 4 17 12 . SA 16.5 16.5 20.1 7.1 . 6.9 7.2 547.8 0.0
2019 4 17 11 . ASA 10.1 11.6 16.2 7.1 . 7.0 7.2 547.8 0.0
2019 4 17 10 . SA 12.4 13.3 16.6 7.0 . 7.0 7.2 547.8 0.0
2019 4 17 9 . SA 9.7 13.0 16.2 7.1 . 6.5 7.1 547.8 0.0
2019 4 17 8 . SA 11.3 12.1 14.7 7.0 . 6.8 7.0 547.8 0.0
2019 4 17 7 . SA 10.1 12.4 15.3 6.8 . 6.5 6.8 547.8 0.0
2019 4 17 6 . SA 12.2 14.4 17.8 6.8 . 6.8 6.9 547.8 0.0
2019 4 17 5 . SA 13.9 15.3 17.8 6.9 . 6.6 7.0 547.8 0.0
2019 4 17 4 . SSA 14.6 15.2 18.0 6.9 . 6.9 7.0 547.8 0.0
2019 4 17 3 . SSA 12.8 15.1 17.8 6.9 . 6.9 7.2 547.8 0.0
2019 4 17 2 . SSA 14.8 16.8 19.5 7.1 . 6.9 7.1 547.8 0.0
2019 4 17 1 . SSA 17.1 18.4 20.9 7.0 . 6.9 7.0 547.8 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli