föstudagur, 22. mars 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 21 24 . A 16.3 17.0 20.3 1.1 . 1.0 2.0 439.8 0.8
2019 3 21 23 . A 14.3 15.3 18.8 1.9 . 0.5 2.0 439.0 0.4
2019 3 21 22 . SA 10.7 13.9 18.0 1.1 . 1.1 3.5 438.6 0.0
2019 3 21 21 . SA 11.6 12.9 15.4 3.5 . 1.9 3.6 438.6 0.8
2019 3 21 20 . SSA 6.0 11.7 16.1 1.9 . 1.3 2.6 437.8 0.1
2019 3 21 19 . SSA 11.8 11.8 14.5 2.4 . 2.3 3.0 437.7 0.0
2019 3 21 18 . S 10.6 10.6 13.5 3.0 . 1.2 3.0 437.7 0.0
2019 3 21 17 . SV 12.1 13.7 17.9 1.5 . 1.3 3.0 437.7 0.0
2019 3 21 16 . S 14.1 15.5 19.2 1.7 . 1.5 3.5 437.7 0.1
2019 3 21 15 . SSV 12.3 12.8 18.4 2.9 . 2.9 4.1 437.6 0.0
2019 3 21 14 . SV 11.3 14.2 16.8 3.4 . 2.0 3.7 437.6 0.0
2019 3 21 13 . SV 9.3 11.3 15.6 2.0 . 0.7 2.9 437.6 0.1
2019 3 21 12 . SV 9.7 16.0 20.8 1.7 . 0.7 2.1 437.5 0.0
2019 3 21 11 . SSV 17.0 17.4 21.8 1.8 . 0.9 2.0 437.5 0.0
2019 3 21 10 . SSV 9.0 12.2 17.7 1.0 . -0.4 1.2 437.5 0.0
2019 3 21 9 . SSV 9.6 11.4 16.4 0.5 . -0.8 0.6 437.5 0.0
2019 3 21 8 . SV 10.4 13.3 15.7 0.6 . 0.2 0.8 437.5 0.0
2019 3 21 7 . VSV 6.6 8.7 13.6 0.6 . 0.3 1.3 437.5 0.0
2019 3 21 6 . SV 5.6 7.1 10.0 0.4 . 0.3 0.9 437.5 0.0
2019 3 21 5 . SV 8.3 9.6 12.7 0.4 . 0.3 0.7 437.5 0.0
2019 3 21 4 . V 10.4 10.4 13.3 0.4 . -0.4 0.6 437.5 0.0
2019 3 21 3 . VNV 11.8 12.5 17.5 -0.3 . -0.3 0.9 437.5 0.0
2019 3 21 2 . V 13.6 14.6 19.9 0.4 . -0.9 0.4 437.5 0.0
2019 3 21 1 . V 16.3 16.3 23.1 -0.7 . -0.8 0.6 437.5 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli