miðvikudagur, 20. mars 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 3 20 24 . V 15.7 17.5 23.7 -0.3 . -0.5 0.6 437.5 0.0
2019 3 20 23 . V 17.5 17.9 25.7 0.2 . -0.5 0.5 437.5 0.0
2019 3 20 22 . VSV 15.3 18.8 24.8 0.1 . -1.3 0.3 437.5 0.0
2019 3 20 21 . V 15.4 16.9 23.0 -0.5 . -1.4 -0.4 437.5 0.0
2019 3 20 20 . V 16.0 16.3 22.3 -0.9 . -2.4 -0.3 437.5 0.0
2019 3 20 19 . V 18.5 18.5 28.6 -1.6 . -2.4 -0.8 437.5 0.0
2019 3 20 18 . V 19.1 19.1 24.3 -2.3 . -2.4 0.1 437.5 0.0
2019 3 20 17 . V 15.6 18.9 29.1 0.0 . -0.7 1.4 437.5 0.0
2019 3 20 16 . V 17.7 18.6 24.4 0.9 . 0.3 1.5 437.5 0.0
2019 3 20 15 . V 18.9 19.6 25.7 1.1 . 0.2 1.5 437.5 0.0
2019 3 20 14 . VSV 15.6 15.6 25.2 0.2 . -0.5 1.6 437.5 0.0
2019 3 20 13 . V 16.7 16.7 22.0 0.2 . 0.1 1.4 437.5 0.0
2019 3 20 12 . V 13.0 16.1 23.2 0.2 . 0.1 1.7 437.5 0.1
2019 3 20 11 . VSV 12.7 12.8 17.4 1.4 . 1.2 2.0 437.4 0.0
2019 3 20 10 . SV 11.4 16.1 22.2 1.2 . -0.8 1.2 437.4 0.0
2019 3 20 9 . VSV 16.4 17.6 23.5 -0.6 . -0.6 1.8 437.4 0.0
2019 3 20 8 . SV 16.9 17.6 26.4 1.8 . -0.8 1.9 437.4 0.0
2019 3 20 7 . SV 16.8 17.7 27.8 0.1 . 0.1 1.9 437.4 0.0
2019 3 20 6 . VSV 14.4 18.8 30.7 1.3 . -0.1 1.6 437.4 0.0
2019 3 20 5 . VSV 17.5 19.5 27.0 1.6 . -0.2 1.8 437.4 0.0
2019 3 20 4 . VSV 19.0 21.4 28.6 -0.2 . -0.5 1.5 437.4 0.0
2019 3 20 3 . VSV 20.9 21.0 32.9 1.5 . 0.6 2.0 437.4 0.0
2019 3 20 2 . VSV 22.2 22.7 30.6 0.7 . 0.0 2.2 437.4 0.0
2019 3 20 1 . VSV 18.8 23.5 32.5 1.4 . -0.3 2.4 437.4 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli