laugardagur, 26. janúar 2019

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 1 26 3 . A 9.1 10.3 12.7 1.0 1.0 1.0 1.3 . .
2019 1 26 2 . A 9.7 12.3 16.5 1.1 -14.0 1.0 1.5 . .
2019 1 26 1 . A 12.4 13.7 17.8 1.4 . 1.2 1.6 . .
2019 1 25 24 . A 14.4 15.5 19.7 1.4 . 1.3 1.6 . .
2019 1 25 23 . A 14.8 16.7 21.9 1.6 . 1.5 1.9 . .
2019 1 25 22 . A 15.4 15.6 19.7 1.8 . 1.7 2.0 . .
2019 1 25 21 . A 16.7 16.7 20.1 1.9 . 1.8 2.2 . .
2019 1 25 20 . A 16.8 17.4 21.4 2.2 . 2.0 2.3 . .
2019 1 25 19 . A 16.9 17.1 22.4 2.1 . 2.1 2.5 . .
2019 1 25 18 . A 15.1 15.7 19.2 2.5 . 2.1 2.6 . .
2019 1 25 17 . A 15.1 15.4 19.3 2.3 . 1.5 2.4 . .
2019 1 25 16 . A 13.5 14.4 18.1 1.6 -17.2 0.9 2.7 . .
2019 1 25 15 . ASA 10.6 10.6 16.8 2.1 . 2.1 3.1 . .
2019 1 25 14 . ASA 8.6 8.6 12.0 2.7 . 2.7 3.1 . .
2019 1 25 13 . ASA 7.0 7.0 9.6 2.8 . 1.5 3.0 . .
2019 1 25 12 . ASA 3.6 3.6 5.5 1.5 . 0.5 1.9 . .
2019 1 25 11 . NNV 2.7 5.2 6.1 0.5 . -1.1 0.6 . .
2019 1 25 10 . NNV 4.8 6.5 8.3 -1.0 . -1.2 0.1 . .
2019 1 25 9 . NV 6.7 7.5 8.6 -0.2 . -0.2 1.0 . .
2019 1 25 8 . NV 7.4 7.4 9.0 0.8 . 0.3 0.8 . .
2019 1 25 7 . NNV 6.4 6.7 7.9 0.5 . 0.3 0.8 . .
2019 1 25 6 . NNV 5.7 9.7 12.4 0.7 . 0.7 1.9 . .
2019 1 25 5 . NV 9.2 10.2 13.8 1.6 . 1.4 1.9 . .
2019 1 25 4 . VNV 10.5 10.5 14.1 1.7 . 1.0 1.8 . .
2019 1 25 3 . NV 9.3 10.0 11.9 1.1 . 0.5 1.1 . .
2019 1 25 2 . NNV 9.7 9.7 11.4 0.5 -15.1 0.2 0.6 . .
2019 1 25 1 . N 6.8 6.8 8.1 0.4 -35.1 0.3 1.6 . .

Engin ummæli:

Skrifa ummæli