sunnudagur, 9. júní 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 8 24 . NV 3.8 3.8 5.1 7.8 4.5 7.6 8.4 0.0 0.0
2019 6 8 23 . N 1.9 1.9 2.4 8.4 2.0 8.3 10.6 0.0 0.0
2019 6 8 22 . NNV 0.4 1.3 1.7 10.6 1.4 9.1 11.7 0.0 0.0
2019 6 8 21 . SSA 1.1 2.3 3.0 9.6 1.0 9.4 9.7 0.0 0.0
2019 6 8 20 . SSA 2.4 2.8 3.7 9.7 1.1 9.4 10.1 0.0 0.0
2019 6 8 19 . SSA 2.9 3.3 4.2 9.8 1.7 9.6 10.4 0.0 0.0
2019 6 8 18 . S 3.3 3.3 4.4 10.2 3.9 9.6 10.7 0.0 0.0
2019 6 8 17 . S 3.0 3.0 4.0 10.3 3.6 9.6 10.7 0.0 0.0
2019 6 8 16 . S 2.9 4.0 5.0 10.0 3.3 9.8 11.2 0.0 0.0
2019 6 8 15 . SSA 4.0 4.4 5.6 10.9 1.9 10.0 11.6 0.0 0.0
2019 6 8 14 . S 4.0 4.5 5.6 10.7 0.4 10.3 11.6 0.0 0.0
2019 6 8 13 . S 3.8 3.8 4.8 10.6 -0.2 10.0 11.5 0.0 0.0
2019 6 8 12 . S 3.3 5.6 7.3 10.5 1.6 10.0 11.7 0.0 0.0
2019 6 8 11 . SA 6.5 6.5 8.7 11.0 3.5 9.1 11.2 0.0 0.0
2019 6 8 10 . ASA 5.0 5.0 7.2 9.8 4.2 9.2 10.3 0.0 0.0
2019 6 8 9 . ANA 3.8 5.0 6.2 9.6 6.1 8.8 9.9 0.0 0.0
2019 6 8 8 . ANA 4.6 9.2 11.5 9.0 3.0 7.3 9.5 0.0 0.0
2019 6 8 7 . N 7.2 7.4 9.9 7.4 -2.4 6.5 8.1 0.0 0.0
2019 6 8 6 . N 4.1 5.1 7.0 6.5 1.4 5.6 6.5 0.0 0.0
2019 6 8 5 . NNV 3.9 3.9 4.7 5.8 -0.3 5.8 6.8 0.0 0.0
2019 6 8 4 . N 2.8 3.2 3.9 6.6 4.1 6.5 7.6 0.0 0.0
2019 6 8 3 . N 1.9 2.4 2.9 7.6 4.9 7.2 8.0 0.0 0.0
2019 6 8 2 . A 2.7 2.8 3.8 7.9 5.2 7.8 8.2 0.0 0.0
2019 6 8 1 . SA 2.5 3.7 5.0 8.2 5.6 7.8 8.3 0.0 0.0
2019 6 7 24 . SA 3.7 4.6 5.8 8.1 5.4 8.0 8.4 0.0 0.0
2019 6 7 23 . SSA 5.0 5.7 6.8 8.2 5.4 8.2 8.6 0.0 0.0
2019 6 7 22 . SSA 5.9 6.9 8.4 8.5 4.9 8.5 8.9 0.0 0.0
2019 6 7 21 . S 7.1 8.6 9.9 8.9 4.7 8.9 9.3 0.0 0.0
2019 6 7 20 . SSV 8.7 8.7 9.8 9.3 4.5 9.2 9.9 0.0 0.0
2019 6 7 19 . SSV 7.6 7.6 8.8 9.9 4.2 9.4 10.0 0.0 0.0
2019 6 7 18 . SSV 4.5 4.7 6.2 10.0 3.7 9.1 10.8 0.0 0.0
2019 6 7 17 . SV 4.6 4.7 5.9 9.1 2.2 9.1 10.2 0.0 0.0
2019 6 7 16 . VSV 4.3 4.3 5.8 9.4 5.1 9.2 10.7 0.0 0.0
2019 6 7 15 . SSV 4.2 4.3 5.3 10.3 5.1 9.5 10.7 0.0 0.0
2019 6 7 14 . SSV 4.1 4.1 5.2 10.3 5.7 9.4 10.8 0.0 0.0
2019 6 7 13 . S 3.9 4.1 5.0 10.5 5.7 9.1 10.6 0.0 0.0
2019 6 7 12 . SSA 4.2 4.5 5.5 10.6 4.9 8.9 11.0 0.0 0.0
2019 6 7 11 . ASA 4.0 4.3 6.1 9.2 3.4 8.6 9.9 0.0 0.0
2019 6 7 10 . ASA 3.2 3.2 5.3 8.9 3.9 7.9 8.9 0.0 0.0
2019 6 7 9 . ANA 3.1 5.4 7.1 8.1 2.5 7.0 9.2 0.0 0.0
2019 6 7 8 . NNA 4.6 5.9 7.4 8.4 2.0 6.5 8.5 0.0 0.0
2019 6 7 7 . NNA 5.1 8.0 9.5 7.2 1.2 5.1 7.5 0.0 0.0
2019 6 7 6 . N 5.9 6.0 7.7 5.1 1.0 4.0 5.1 0.0 0.0
2019 6 7 5 . N 4.1 5.1 7.0 4.4 -0.6 4.0 5.6 0.0 0.0
2019 6 7 4 . N 4.7 5.0 6.4 5.0 0.2 4.2 7.0 0.0 0.0
2019 6 7 3 . NNV 3.0 3.2 3.9 6.5 4.1 6.5 7.8 0.0 0.0
2019 6 7 2 . VNV 3.1 3.2 3.9 7.5 2.6 6.9 7.7 0.0 0.0
2019 6 7 1 . NV 2.7 2.7 3.4 7.3 5.4 7.2 8.0 0.0 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli