þriðjudagur, 4. júní 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 3 24 . NNA 10.5 12.1 16.6 5.4 . 5.3 6.8 211.9 0.0
2019 6 3 23 . NNA 12.2 13.5 16.2 6.7 . 6.6 8.4 211.9 0.0
2019 6 3 22 . NNA 11.8 13.0 17.3 8.3 . 7.7 9.2 211.9 0.0
2019 6 3 21 . NV 2.0 2.0 3.3 8.2 . 7.9 8.3 211.9 0.0
2019 6 3 20 . SSV 1.6 2.2 3.0 7.9 . 7.7 8.6 211.9 0.0
2019 6 3 19 . VSV 2.0 3.0 3.5 8.2 . 7.7 8.7 211.9 0.0
2019 6 3 18 . VSV 2.5 3.1 3.8 8.5 . 7.7 8.9 211.9 0.0
2019 6 3 17 . VSV 3.5 4.0 5.1 8.0 . 8.0 9.0 211.9 0.0
2019 6 3 16 . VSV 3.6 4.1 5.3 8.5 . 7.5 8.7 211.9 0.0
2019 6 3 15 . SSV 4.3 4.5 5.7 7.5 . 7.5 8.8 211.9 0.0
2019 6 3 14 . S 3.9 4.0 5.0 7.7 . 7.1 8.3 211.9 0.0
2019 6 3 13 . S 3.2 3.5 5.0 7.4 . 6.5 8.0 211.9 0.0
2019 6 3 12 . SA 3.2 3.2 4.8 7.6 . 6.4 7.7 211.9 0.0
2019 6 3 11 . A 3.1 3.3 4.7 6.4 . 6.4 7.8 211.9 0.0
2019 6 3 10 . A 2.0 4.0 5.0 6.8 . 5.6 7.2 211.9 0.0
2019 6 3 9 . NNV 4.5 6.4 8.0 6.0 . 4.5 6.1 211.9 0.0
2019 6 3 8 . NNV 6.4 6.4 8.4 4.7 . 4.5 5.2 211.9 0.0
2019 6 3 7 . NNV 4.5 5.4 6.7 4.5 . 4.2 4.8 211.9 0.0
2019 6 3 6 . NNV 4.7 4.7 6.1 4.2 . 4.2 4.9 211.9 0.0
2019 6 3 5 . NNA 3.2 4.8 5.6 4.6 . 4.4 5.2 211.9 0.0
2019 6 3 4 . ANA 4.4 5.2 6.4 5.2 . 5.1 5.9 211.9 0.0
2019 6 3 3 . ANA 2.4 2.4 4.6 5.9 . 5.8 6.3 211.9 0.0
2019 6 3 2 . SA 1.1 3.0 4.6 6.2 . 5.9 6.5 211.9 0.0
2019 6 3 1 . SSV 4.6 7.0 7.9 5.9 . 5.8 6.2 211.9 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli