laugardagur, 29. júní 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 28 24 . NV 7.2 7.7 8.6 9.5 8.1 9.5 9.6 28.1 0.0
2019 6 28 23 . VNV 6.7 6.7 7.9 9.6 8.1 9.6 10.0 28.1 0.0
2019 6 28 22 . VNV 5.4 5.5 6.9 9.9 8.0 9.9 10.6 28.1 0.0
2019 6 28 21 . VNV 5.4 6.6 7.9 10.6 8.3 10.5 11.1 28.1 0.0
2019 6 28 20 . NV 6.2 7.3 8.4 11.1 8.3 10.8 11.4 28.1 0.0
2019 6 28 19 . NV 6.9 6.9 8.4 11.1 7.7 10.9 11.7 28.1 0.0
2019 6 28 18 . NV 6.1 6.6 8.3 11.7 8.4 10.9 11.9 28.1 0.0
2019 6 28 17 . V 5.1 5.1 7.8 10.9 7.5 10.6 11.5 28.1 0.0
2019 6 28 16 . V 3.8 4.8 6.8 11.0 8.1 10.6 11.3 28.1 0.0
2019 6 28 15 . V 3.6 3.7 4.9 10.8 7.7 10.3 11.0 28.1 0.0
2019 6 28 14 . V 3.0 3.6 4.5 10.3 7.4 10.1 10.9 28.1 0.0
2019 6 28 13 . VNV 2.7 5.0 6.3 10.3 7.5 9.8 10.5 28.1 0.0
2019 6 28 12 . NV 5.2 5.9 7.4 10.2 7.8 9.7 10.5 28.1 0.0
2019 6 28 11 . NV 7.0 7.0 9.1 9.9 7.7 9.8 10.3 28.1 0.0
2019 6 28 10 . VNV 7.2 7.7 10.3 9.9 8.3 9.1 10.5 28.1 0.0
2019 6 28 9 . VNV 7.8 8.3 11.0 9.3 7.4 9.3 10.2 28.1 0.0
2019 6 28 8 . V 5.9 7.4 9.5 10.1 9.5 9.9 10.4 28.1 0.0
2019 6 28 7 . VSV 6.9 6.9 9.4 10.4 9.9 10.3 10.6 28.1 0.1
2019 6 28 6 . VSV 7.2 7.3 9.7 10.6 10.1 10.5 10.6 28.0 0.0
2019 6 28 5 . SV 7.6 11.1 13.5 10.6 10.2 10.6 10.6 28.0 0.2
2019 6 28 4 . SSV 10.4 10.4 12.0 10.6 10.1 10.6 10.6 27.8 3.0
2019 6 28 3 . SSV 10.6 11.2 13.2 10.6 10.2 10.6 10.6 24.8 2.8
2019 6 28 2 . SSV 9.6 11.0 12.8 10.6 10.2 10.6 10.7 22.0 2.4
2019 6 28 1 . SSV 11.1 11.1 12.8 10.7 10.2 10.7 10.8 19.6 2.6
2019 6 27 24 . S 9.9 10.3 12.2 10.8 10.3 10.8 10.8 17.0 1.7
2019 6 27 23 . S 8.9 9.6 11.6 10.8 10.3 10.8 10.8 15.3 0.3
2019 6 27 22 . S 9.6 10.0 11.7 10.8 10.3 10.7 10.8 15.0 1.2
2019 6 27 21 . S 9.2 9.7 11.7 10.8 10.3 10.7 10.8 13.8 1.5
2019 6 27 20 . S 9.1 9.2 11.1 10.8 10.3 10.7 10.8 12.3 2.0
2019 6 27 19 . SSA 7.7 7.8 10.0 10.8 10.3 10.8 10.9 10.3 0.9
2019 6 27 18 . S 7.7 7.7 9.6 10.8 10.4 10.8 10.9 9.4 0.6
2019 6 27 17 . S 5.7 6.3 7.5 10.9 10.4 10.8 11.0 8.8 0.3
2019 6 27 16 . SSV 6.6 7.0 8.0 11.0 10.6 11.0 11.2 8.5 0.0
2019 6 27 15 . S 5.7 6.1 7.5 11.2 10.7 11.0 11.4 8.5 0.0
2019 6 27 14 . S 4.3 4.3 5.3 11.2 10.6 11.1 11.7 8.5 0.0
2019 6 27 13 . SSV 2.8 6.2 8.6 11.5 10.9 10.9 11.7 8.5 0.0
2019 6 27 12 . SV 5.3 5.3 7.6 10.9 10.3 10.8 11.2 8.5 0.0
2019 6 27 11 . S 5.7 5.8 6.7 10.9 10.3 10.7 11.3 8.5 0.0
2019 6 27 10 . SV 3.8 4.9 6.7 10.8 10.2 10.5 10.8 8.5 0.0
2019 6 27 9 . VSV 5.3 6.6 8.0 10.6 10.0 10.5 11.0 8.5 0.0
2019 6 27 8 . SV 5.4 6.8 9.9 10.6 10.2 10.5 10.8 8.5 0.0
2019 6 27 7 . VSV 5.4 5.4 7.4 10.6 10.2 10.6 10.7 8.5 0.2
2019 6 27 6 . VSV 5.3 6.8 9.7 10.6 10.2 10.6 10.7 8.3 0.1
2019 6 27 5 . SV 6.7 8.0 10.6 10.7 10.3 10.7 10.8 8.2 0.4
2019 6 27 4 . SV 7.2 8.3 11.2 10.8 10.3 10.7 10.8 7.8 0.2
2019 6 27 3 . SV 7.6 8.6 12.0 10.8 10.3 10.7 10.8 7.6 0.4
2019 6 27 2 . SV 8.8 9.1 12.7 10.7 10.1 10.7 10.7 7.2 0.2
2019 6 27 1 . SV 9.0 9.0 11.6 10.7 10.1 10.6 10.7 7.0 0.1
2019 6 26 24 . SV 7.3 7.4 9.5 10.6 10.0 10.6 10.6 6.9 0.0
2019 6 26 23 . SV 6.8 7.4 10.2 10.6 10.0 10.5 10.6 6.9 0.0
2019 6 26 22 . VSV 7.0 7.4 9.8 10.5 9.9 10.5 10.6 6.9 0.0
2019 6 26 21 . VSV 7.6 8.8 12.3 10.6 10.0 10.5 10.6 6.9 0.0
2019 6 26 20 . VSV 9.3 10.0 13.3 10.6 10.0 10.6 10.6 6.9 0.0
2019 6 26 19 . VSV 10.2 10.2 13.2 10.6 10.0 10.6 10.8 6.9 0.0
2019 6 26 18 . VSV 9.3 10.0 12.5 10.7 10.1 10.6 10.7 6.9 0.0
2019 6 26 17 . V 10.0 10.7 13.3 10.7 9.9 10.6 10.7 6.9 0.1
2019 6 26 16 . V 11.1 11.4 14.2 10.6 9.9 10.5 10.6 6.8 0.0
2019 6 26 15 . V 10.3 10.8 13.5 10.6 10.0 10.5 10.6 6.8 0.0
2019 6 26 14 . VSV 10.7 10.7 13.7 10.6 10.0 10.5 10.7 6.8 0.0
2019 6 26 13 . V 8.4 9.7 13.4 10.6 10.0 10.6 10.7 6.8 0.0
2019 6 26 12 . V 9.2 11.8 15.3 10.7 10.1 10.6 10.8 6.8 0.0
2019 6 26 11 . V 10.6 10.8 14.8 10.8 10.2 10.7 10.9 6.8 0.0
2019 6 26 10 . V 10.0 10.3 13.6 10.9 10.3 10.8 11.0 6.8 0.0
2019 6 26 9 . VNV 9.0 10.6 14.2 10.9 10.3 10.6 10.9 6.8 0.0
2019 6 26 8 . V 9.0 10.9 14.5 10.7 10.1 10.5 10.7 6.8 0.0
2019 6 26 7 . V 10.9 11.7 15.4 10.5 9.9 10.2 10.6 6.8 0.0
2019 6 26 6 . V 11.5 11.5 14.0 10.2 9.6 10.0 10.2 6.8 0.0
2019 6 26 5 . V 9.1 10.0 12.6 10.0 9.4 9.7 10.1 6.8 0.0
2019 6 26 4 . V 10.3 10.3 13.6 9.8 9.1 9.4 9.8 6.8 0.0
2019 6 26 3 . V 10.9 10.9 13.5 9.5 8.8 9.4 9.6 6.8 0.0
2019 6 26 2 . V 9.2 9.2 12.3 9.6 8.9 9.5 9.7 6.8 0.0
2019 6 26 1 . V 9.0 9.2 12.8 9.5 8.8 9.5 9.8 6.8 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli