fimmtudagur, 20. júní 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 20 1 . NNV 9.5 11.3 14.4 7.4 1.5 7.4 8.4 5.8 0.0
2019 6 19 24 . N 12.1 12.9 16.5 8.3 -0.3 8.2 8.8 5.8 0.0
2019 6 19 23 . NNV 11.5 13.4 16.6 8.7 1.1 8.6 9.2 5.8 0.0
2019 6 19 22 . NNV 13.5 14.6 20.5 9.2 0.3 9.0 9.5 5.8 0.0
2019 6 19 21 . NNV 13.6 14.6 17.8 9.4 1.1 9.3 9.7 5.8 0.0
2019 6 19 20 . NNV 13.5 13.5 17.8 9.7 0.8 9.6 9.9 5.8 0.0
2019 6 19 19 . NNV 12.1 12.9 16.6 9.8 1.7 9.3 10.2 5.8 0.0
2019 6 19 18 . NNV 13.3 14.3 18.1 9.5 1.4 9.4 10.4 5.8 0.0
2019 6 19 17 . NNV 13.7 13.7 18.6 9.6 0.0 9.6 11.2 5.8 0.0
2019 6 19 16 . NNV 12.5 14.5 18.1 10.7 0.1 10.0 11.3 5.8 0.0
2019 6 19 15 . NNV 14.7 14.7 19.7 11.0 0.1 10.0 11.5 5.8 0.0
2019 6 19 14 . NNV 12.5 13.9 18.0 11.0 0.7 9.5 11.5 5.8 0.0
2019 6 19 13 . NNV 12.1 12.6 16.5 10.5 0.2 10.3 11.9 5.8 0.0
2019 6 19 12 . N 13.0 13.0 16.3 10.9 -0.3 10.4 11.4 5.8 0.0
2019 6 19 11 . N 12.2 12.2 14.8 10.8 0.2 9.9 11.3 5.8 0.0
2019 6 19 10 . NNA 7.2 12.8 16.5 10.4 -0.1 8.9 11.0 5.8 0.0
2019 6 19 9 . N 12.4 12.6 17.6 9.0 1.4 7.8 9.2 5.8 0.0
2019 6 19 8 . NNV 9.1 12.1 14.7 8.2 0.9 7.0 8.2 5.8 0.0
2019 6 19 7 . N 12.1 12.1 14.4 7.1 1.6 6.5 7.1 5.8 0.0
2019 6 19 6 . NNV 10.4 10.5 14.0 6.6 1.3 5.7 6.6 5.8 0.0
2019 6 19 5 . N 11.6 13.3 17.4 5.8 1.1 5.8 6.6 5.8 0.0
2019 6 19 4 . N 13.6 13.6 16.9 6.3 1.0 5.9 7.0 5.8 0.0
2019 6 19 3 . N 12.7 12.7 15.4 7.0 1.5 6.2 7.0 5.8 0.0
2019 6 19 2 . N 9.6 10.1 12.2 6.3 1.6 6.3 7.4 5.8 0.0
2019 6 19 1 . N 7.5 11.1 14.7 7.2 1.0 6.8 7.7 5.8 0.0
2019 6 18 24 . N 8.9 11.4 13.5 7.6 1.5 7.3 8.1 5.8 0.0
2019 6 18 23 . N 7.7 7.8 11.8 8.1 2.5 8.1 8.5 5.8 0.0
2019 6 18 22 . N 8.9 9.5 12.5 8.3 1.5 8.3 8.7 5.8 0.0
2019 6 18 21 . NNA 10.3 10.4 14.5 8.6 2.2 8.6 9.2 5.8 0.0
2019 6 18 20 . N 7.5 7.5 10.2 8.7 2.9 8.6 9.0 5.8 0.0
2019 6 18 19 . NNA 5.5 6.2 8.7 8.9 2.4 8.3 9.0 5.8 0.0
2019 6 18 18 . NNA 7.0 8.0 11.3 8.5 5.4 8.5 10.3 5.8 0.0
2019 6 18 17 . NA 7.3 8.9 12.3 9.1 4.1 9.1 10.5 5.8 0.0
2019 6 18 16 . NNV 4.5 4.5 6.3 9.7 4.9 8.9 9.9 5.8 0.1
2019 6 18 15 . A 3.3 6.6 9.5 8.9 4.9 8.7 10.6 5.7 0.1
2019 6 18 14 . N 6.8 10.8 14.2 9.5 3.2 9.2 10.6 5.6 0.0
2019 6 18 13 . NNV 9.3 10.9 14.6 10.2 3.3 9.7 10.4 5.6 0.0
2019 6 18 12 . N 9.6 9.6 12.3 9.8 3.5 9.2 10.7 5.6 0.0
2019 6 18 11 . SSV 2.6 4.6 6.8 10.0 6.2 8.1 10.3 5.6 0.0
2019 6 18 10 . S 2.9 2.9 5.0 9.8 7.1 8.6 10.2 5.6 0.0
2019 6 18 9 . A 2.0 7.8 9.6 8.6 5.0 7.4 9.3 5.6 0.0
2019 6 18 8 . NA 9.4 9.7 12.9 7.7 5.5 7.1 8.5 5.6 0.0
2019 6 18 7 . N 6.8 6.8 9.3 7.3 4.2 5.7 7.3 5.6 0.5
2019 6 18 6 . ASA 1.5 3.2 4.1 7.0 6.2 6.9 7.4 5.1 0.1
2019 6 18 5 . A 2.3 2.3 3.3 7.3 6.7 7.3 7.5 5.0 1.0
2019 6 18 4 . SSA 0.8 1.3 1.5 7.4 6.7 7.4 7.6 4.0 0.5
2019 6 18 3 . NNA 0.8 1.2 2.3 7.4 6.4 7.4 7.9 3.5 0.4
2019 6 18 2 . S 0.9 2.5 3.7 7.9 6.5 7.7 8.1 3.1 0.2
2019 6 18 1 . SA 3.4 4.0 5.1 8.1 6.4 8.0 8.2 2.9 0.0
2019 6 17 24 . SA 3.0 3.6 5.4 8.1 6.4 8.1 8.2 2.9 0.0
2019 6 17 23 . SA 3.9 5.7 7.3 8.1 6.4 8.1 8.2 2.9 0.0
2019 6 17 22 . SA 5.8 5.8 7.7 8.2 6.4 8.1 8.3 2.9 0.0
2019 6 17 21 . SA 6.0 6.2 8.9 8.1 6.4 8.0 8.2 2.9 0.0
2019 6 17 20 . ASA 6.2 6.9 9.3 8.2 6.7 8.2 8.8 2.9 0.0
2019 6 17 19 . SA 6.6 7.9 9.8 8.7 7.3 8.6 9.2 2.9 0.0
2019 6 17 18 . SA 7.0 7.4 9.7 8.9 7.5 8.4 9.0 2.9 0.0
2019 6 17 17 . SA 6.5 6.5 8.4 8.5 7.7 8.5 9.0 2.9 0.0
2019 6 17 16 . SA 5.7 6.3 7.9 8.7 7.7 8.6 9.1 2.9 0.0
2019 6 17 15 . SA 7.0 7.5 8.9 9.1 7.7 8.8 9.6 2.9 0.0
2019 6 17 14 . SA 6.7 6.7 8.4 9.3 7.9 9.0 9.5 2.9 0.0
2019 6 17 13 . SA 7.1 7.6 9.4 9.1 7.8 8.6 9.2 2.9 0.0
2019 6 17 12 . SA 7.0 7.8 9.6 8.6 7.8 8.4 8.8 2.9 0.0
2019 6 17 11 . SA 6.5 6.8 9.9 8.6 8.1 8.5 8.7 2.9 0.0
2019 6 17 10 . ASA 6.6 7.7 10.0 8.6 8.2 8.6 8.8 2.9 0.0
2019 6 17 9 . ASA 8.1 8.9 10.5 8.8 8.3 8.7 8.8 2.9 0.0
2019 6 17 8 . A 8.6 8.8 10.1 8.7 8.3 8.4 8.7 2.9 0.0
2019 6 17 7 . A 8.5 8.5 10.0 8.7 8.1 8.7 10.6 2.9 0.0
2019 6 17 6 . N 7.9 8.9 11.3 10.2 8.5 9.4 10.8 2.9 0.0
2019 6 17 5 . N 7.0 7.0 8.8 9.4 8.5 8.7 9.4 2.9 0.0
2019 6 17 4 . NV 5.1 6.9 7.7 9.2 8.6 9.2 10.0 2.9 0.0
2019 6 17 3 . NNV 6.0 8.8 9.6 10.0 9.2 9.6 10.0 2.9 0.0
2019 6 17 2 . NV 8.6 8.6 9.6 9.7 8.9 9.4 9.7 2.9 0.0
2019 6 17 1 . NV 5.8 6.1 7.3 9.4 8.8 9.4 9.6 2.9 0.0
2019 6 16 24 . NV 6.4 7.2 8.0 9.5 8.6 9.4 9.6 2.9 0.0
2019 6 16 23 . VNV 6.8 7.1 8.2 9.6 8.7 9.6 9.8 2.9 0.0
2019 6 16 22 . V 5.7 6.4 7.5 9.8 8.7 9.8 10.0 2.9 0.0
2019 6 16 21 . VNV 6.5 6.5 7.9 9.8 8.4 9.8 10.4 2.9 0.0
2019 6 16 20 . V 6.0 6.0 7.7 10.1 8.4 10.0 10.4 2.9 0.0
2019 6 16 19 . V 5.7 5.7 7.7 10.1 8.2 9.8 10.4 2.9 0.0
2019 6 16 18 . V 5.3 5.6 6.7 10.1 8.4 9.9 11.1 2.9 0.0
2019 6 16 17 . VSV 3.7 3.9 4.8 10.8 8.8 10.5 11.5 2.9 0.0
2019 6 16 16 . SSV 3.0 3.0 3.7 10.6 8.2 9.8 11.2 2.9 0.0
2019 6 16 15 . S 2.6 2.9 3.7 9.9 8.2 9.8 10.8 2.9 0.0
2019 6 16 14 . SV 2.2 2.5 3.5 10.2 8.0 9.8 11.0 2.9 0.0
2019 6 16 13 . VSV 2.7 2.7 3.7 10.2 8.4 9.7 10.6 2.9 0.0
2019 6 16 12 . SSV 2.4 2.4 3.3 10.5 8.8 9.4 11.1 2.9 0.0
2019 6 16 11 . SSA 2.0 3.7 4.7 9.7 7.8 9.6 11.4 2.9 0.0
2019 6 16 10 . SA 2.8 2.8 4.3 10.3 8.9 9.6 10.7 2.9 0.0
2019 6 16 9 . A 1.6 1.8 3.4 10.6 8.8 9.3 10.8 2.9 0.0
2019 6 16 8 . ASA 2.0 3.5 4.4 9.3 8.2 9.0 9.5 2.9 0.0
2019 6 16 7 . ANA 2.0 2.4 3.1 9.1 8.3 9.0 9.2 2.9 0.0
2019 6 16 6 . A 1.8 3.5 4.3 9.1 8.3 9.0 9.3 2.9 0.0
2019 6 16 5 . NNV 3.8 3.8 4.3 9.1 8.3 8.6 9.1 2.9 0.1
2019 6 16 4 . A 1.5 3.6 4.4 8.6 8.1 8.4 8.7 2.8 0.0
2019 6 16 3 . NNV 4.2 4.2 4.6 8.4 7.9 8.4 8.6 2.8 0.0
2019 6 16 2 . ANA 1.6 2.1 2.8 8.6 8.1 8.5 8.6 2.8 0.5
2019 6 16 1 . ANA 2.8 3.0 4.9 8.6 8.0 8.5 8.7 2.3 0.8

Engin ummæli:

Skrifa ummæli