miðvikudagur, 26. júní 2019

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 26 14 . VSV 10.7 10.7 13.7 10.6 10.0 10.5 10.7 6.8 0.0
2019 6 26 13 . V 8.4 9.7 13.4 10.6 10.0 10.6 10.7 6.8 0.0
2019 6 26 12 . V 9.2 11.8 15.3 10.7 10.1 10.6 10.8 6.8 0.0
2019 6 26 11 . V 10.6 10.8 14.8 10.8 10.2 10.7 10.9 6.8 0.0
2019 6 26 10 . V 10.0 10.3 13.6 10.9 10.3 10.8 11.0 6.8 0.0
2019 6 26 9 . VNV 9.0 10.6 14.2 10.9 10.3 10.6 10.9 6.8 0.0
2019 6 26 8 . V 9.0 10.9 14.5 10.7 10.1 10.5 10.7 6.8 0.0
2019 6 26 7 . V 10.9 11.7 15.4 10.5 9.9 10.2 10.6 6.8 0.0
2019 6 26 6 . V 11.5 11.5 14.0 10.2 9.6 10.0 10.2 6.8 0.0
2019 6 26 5 . V 9.1 10.0 12.6 10.0 9.4 9.7 10.1 6.8 0.0
2019 6 26 4 . V 10.3 10.3 13.6 9.8 9.1 9.4 9.8 6.8 0.0
2019 6 26 3 . V 10.9 10.9 13.5 9.5 8.8 9.4 9.6 6.8 0.0
2019 6 26 2 . V 9.2 9.2 12.3 9.6 8.9 9.5 9.7 6.8 0.0
2019 6 26 1 . V 9.0 9.2 12.8 9.5 8.8 9.5 9.8 6.8 0.0
2019 6 25 24 . V 7.3 8.7 11.4 9.7 9.0 9.6 9.8 6.8 0.0
2019 6 25 23 . V 8.4 9.8 11.9 9.7 8.9 9.6 10.1 6.8 0.0
2019 6 25 22 . V 8.9 9.9 12.8 10.1 9.3 10.1 10.3 6.8 0.0
2019 6 25 21 . V 9.9 10.3 14.1 10.1 9.4 10.1 10.7 6.8 0.0
2019 6 25 20 . V 10.2 10.2 13.4 10.7 10.1 10.7 10.8 6.8 0.0
2019 6 25 19 . VSV 10.0 10.3 13.9 10.7 9.9 10.6 10.7 6.8 0.0
2019 6 25 18 . VSV 9.8 10.2 14.3 10.6 9.9 10.5 10.7 6.8 0.0
2019 6 25 17 . VSV 9.5 9.9 13.5 10.6 9.8 10.5 10.8 6.8 0.0
2019 6 25 16 . VSV 9.5 10.5 13.9 10.7 9.6 10.5 10.8 6.8 0.0
2019 6 25 15 . VSV 9.2 10.2 13.2 10.6 9.4 10.6 11.2 6.8 0.0
2019 6 25 14 . VSV 7.9 9.8 12.8 11.2 9.6 10.9 11.4 6.8 0.0
2019 6 25 13 . VSV 9.2 10.0 13.2 11.0 9.6 10.9 11.3 6.8 0.0
2019 6 25 12 . VSV 9.9 10.4 13.2 11.0 9.7 10.8 11.1 6.8 0.0
2019 6 25 11 . V 10.4 10.4 12.7 11.0 9.5 10.9 11.2 6.8 0.0
2019 6 25 10 . V 9.7 10.7 13.3 11.0 9.6 10.8 11.1 6.8 0.0
2019 6 25 9 . V 9.9 10.2 12.7 10.8 9.6 10.7 10.8 6.8 0.0
2019 6 25 8 . V 10.1 10.1 12.4 10.8 9.5 10.6 10.8 6.8 0.0
2019 6 25 7 . V 7.6 7.6 10.8 10.6 9.1 10.2 10.6 6.8 0.0
2019 6 25 6 . V 6.7 7.5 9.8 10.4 9.2 10.1 10.4 6.8 0.0
2019 6 25 5 . V 6.9 7.1 9.7 10.1 8.7 9.9 10.2 6.8 0.0
2019 6 25 4 . V 6.4 6.7 9.6 9.9 8.5 9.9 10.1 6.8 0.0
2019 6 25 3 . V 7.2 9.0 11.1 10.0 8.5 10.0 10.2 6.8 0.0
2019 6 25 2 . V 8.1 8.1 10.3 10.2 8.4 10.1 10.3 6.8 0.0
2019 6 25 1 . V 6.7 6.7 8.9 10.3 8.7 10.1 10.3 6.8 0.0
2019 6 24 24 . V 6.3 6.8 8.7 10.1 8.0 10.1 10.4 6.8 0.0
2019 6 24 23 . V 6.9 7.0 8.6 10.4 8.3 10.2 10.4 6.8 0.0
2019 6 24 22 . V 6.1 6.7 9.4 10.3 8.7 10.2 10.8 6.8 0.0
2019 6 24 21 . V 6.6 7.9 9.8 10.7 8.8 10.6 11.2 6.8 0.0
2019 6 24 20 . V 7.3 7.3 9.5 11.1 9.0 10.7 11.1 6.8 0.0
2019 6 24 19 . V 7.2 7.5 9.2 10.8 8.8 10.8 11.2 6.8 0.0
2019 6 24 18 . VSV 6.3 6.3 7.7 11.1 9.0 11.0 12.5 6.8 0.0
2019 6 24 17 . VSV 6.1 6.8 8.8 12.0 9.2 11.0 12.2 6.8 0.0
2019 6 24 16 . VSV 5.7 6.5 8.8 11.5 8.9 11.4 12.3 6.8 0.0
2019 6 24 15 . VSV 6.2 6.6 9.0 12.0 9.2 11.6 12.3 6.8 0.0
2019 6 24 14 . VSV 5.6 6.3 7.8 12.2 9.5 11.7 12.5 6.8 0.0
2019 6 24 13 . VSV 5.2 6.3 8.3 12.4 9.8 11.6 12.4 6.8 0.0
2019 6 24 12 . VSV 5.3 6.4 8.5 11.8 9.0 11.3 12.0 6.8 0.0
2019 6 24 11 . VSV 6.4 6.4 7.9 11.3 9.0 11.0 11.8 6.8 0.0
2019 6 24 10 . VSV 5.8 6.3 9.1 11.4 9.3 10.3 11.4 6.8 0.0
2019 6 24 9 . SV 5.6 7.1 9.1 10.6 8.1 10.0 10.7 6.8 0.0
2019 6 24 8 . SV 7.2 7.2 10.0 10.4 9.1 10.3 10.6 6.8 0.0
2019 6 24 7 . VSV 6.4 7.8 10.3 10.3 9.1 10.2 10.3 6.8 0.0
2019 6 24 6 . SV 7.1 7.1 9.0 10.2 8.9 10.1 10.2 6.8 0.0
2019 6 24 5 . SV 6.3 6.5 9.0 10.2 8.9 10.1 10.2 6.8 0.0
2019 6 24 4 . SV 5.9 6.0 9.3 10.1 8.8 10.0 10.1 6.8 0.0
2019 6 24 3 . VSV 5.2 6.9 9.2 10.0 8.8 10.0 10.3 6.8 0.0
2019 6 24 2 . SV 6.2 7.0 9.6 10.2 8.8 10.2 10.3 6.8 0.0
2019 6 24 1 . SV 6.4 7.1 9.4 10.3 8.7 10.2 10.4 6.8 0.0
2019 6 23 24 . SV 7.5 7.5 10.0 10.2 8.7 10.0 10.4 6.8 0.0
2019 6 23 23 . SV 5.8 6.4 7.2 10.4 9.1 10.2 10.4 6.8 0.0
2019 6 23 22 . SV 5.1 5.1 6.5 10.3 8.6 10.1 10.5 6.8 0.0
2019 6 23 21 . SV 3.8 5.1 6.5 10.4 8.7 10.4 10.6 6.8 0.0
2019 6 23 20 . VSV 5.2 5.5 7.2 10.5 8.7 10.5 10.8 6.8 0.0
2019 6 23 19 . SV 5.2 6.5 8.5 10.7 8.8 10.5 10.8 6.8 0.0
2019 6 23 18 . SV 7.1 7.3 9.4 10.8 8.5 10.4 11.1 6.8 0.0
2019 6 23 17 . SV 7.1 7.1 8.8 11.1 8.8 10.5 11.1 6.8 0.0
2019 6 23 16 . SV 5.8 7.0 8.9 10.6 7.9 10.0 11.3 6.8 0.0
2019 6 23 15 . SV 6.8 7.5 10.6 10.3 6.8 10.3 11.5 6.8 0.0
2019 6 23 14 . SV 6.4 6.4 8.4 11.3 7.1 10.3 11.4 6.8 0.0
2019 6 23 13 . VSV 5.8 6.0 7.9 10.8 6.9 10.3 11.4 6.8 0.0
2019 6 23 12 . VSV 5.6 5.6 7.1 11.0 7.1 10.7 11.3 6.8 0.0
2019 6 23 11 . V 5.3 5.3 7.3 10.9 7.6 10.4 11.4 6.8 0.0
2019 6 23 10 . V 4.9 5.0 7.0 10.6 7.3 10.1 11.0 6.8 0.0
2019 6 23 9 . V 3.2 3.2 3.8 10.3 6.7 9.2 10.4 6.8 0.0
2019 6 23 8 . NV 2.9 4.2 4.8 9.3 5.3 9.1 9.6 6.8 0.0
2019 6 23 7 . NV 4.2 4.4 5.2 9.1 5.9 9.0 9.3 6.8 0.0
2019 6 23 6 . NNV 3.9 4.8 6.1 9.0 5.8 8.7 9.1 6.8 0.0
2019 6 23 5 . VNV 5.1 6.5 8.4 9.0 7.1 8.9 9.1 6.8 0.0
2019 6 23 4 . VNV 5.9 6.0 7.8 9.0 7.2 9.0 9.2 6.8 0.0
2019 6 23 3 . V 5.5 5.5 7.2 9.1 7.0 9.0 9.4 6.8 0.0
2019 6 23 2 . V 4.9 5.1 6.1 9.4 7.3 9.3 9.5 6.8 0.0
2019 6 23 1 . VNV 4.1 4.9 5.8 9.5 6.9 9.3 9.7 6.8 0.0
2019 6 22 24 . V 3.9 4.6 5.8 9.6 7.1 9.6 9.9 6.8 0.0
2019 6 22 23 . V 4.7 4.8 5.9 9.7 6.4 9.7 10.2 6.8 0.0
2019 6 22 22 . V 4.8 5.1 6.4 10.2 6.7 10.1 10.9 6.8 0.0
2019 6 22 21 . V 4.6 5.4 6.8 10.9 7.2 10.8 11.4 6.8 0.0
2019 6 22 20 . V 5.6 5.6 7.0 11.1 6.9 11.1 11.7 6.8 0.0
2019 6 22 19 . V 5.1 6.3 9.2 11.7 7.2 11.0 11.8 6.8 0.0
2019 6 22 18 . V 6.9 6.9 9.1 11.4 7.3 11.2 12.0 6.8 0.0
2019 6 22 17 . VNV 5.7 6.2 7.9 11.5 8.0 11.2 12.5 6.8 0.0
2019 6 22 16 . VNV 5.8 6.1 8.2 12.1 8.2 11.7 12.5 6.8 0.0
2019 6 22 15 . V 5.4 5.8 9.0 11.8 7.7 11.6 12.3 6.8 0.0
2019 6 22 14 . V 6.1 6.1 7.8 12.2 6.0 11.0 12.5 6.8 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli