sunnudagur, 2. júní 2019

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 6 1 24 . ASA 6.3 8.1 10.7 4.5 . 4.2 4.7 211.9 0.0
2019 6 1 23 . ASA 7.1 7.6 10.4 4.6 . 4.4 5.2 211.9 0.0
2019 6 1 22 . ASA 7.5 7.5 10.4 5.1 . 5.0 5.3 211.9 0.0
2019 6 1 21 . ASA 7.0 8.1 10.7 5.3 . 5.2 5.5 211.9 0.0
2019 6 1 20 . ASA 7.2 7.8 10.9 5.5 . 5.5 5.9 211.9 0.0
2019 6 1 19 . SA 7.5 8.5 12.5 5.6 . 5.5 5.9 211.9 0.0
2019 6 1 18 . SA 8.5 9.7 13.9 5.7 . 5.6 6.0 211.9 0.0
2019 6 1 17 . ASA 9.2 10.3 14.7 5.7 . 5.6 6.1 211.9 0.0
2019 6 1 16 . ASA 10.4 10.8 16.2 6.1 . 5.6 6.1 211.9 0.0
2019 6 1 15 . ASA 11.4 11.7 15.5 5.7 . 5.5 6.1 211.9 0.0
2019 6 1 14 . ASA 11.7 12.2 16.0 5.7 . 5.5 6.0 211.9 0.0
2019 6 1 13 . ASA 11.7 11.8 15.6 5.8 . 5.4 6.0 211.9 0.0
2019 6 1 12 . ASA 11.4 11.7 15.2 5.5 . 5.2 6.0 211.9 0.0
2019 6 1 11 . ASA 11.0 11.9 15.4 5.4 . 5.0 5.6 211.9 0.0
2019 6 1 10 . A 10.7 11.8 14.9 5.0 . 4.7 5.6 211.9 0.0
2019 6 1 9 . A 11.1 12.4 15.5 5.0 . 4.8 5.3 211.9 0.0
2019 6 1 8 . A 12.4 13.0 16.3 4.8 . 4.5 5.0 211.9 0.0
2019 6 1 7 . A 12.9 13.0 16.2 4.7 . 4.4 4.8 211.9 0.0
2019 6 1 6 . A 12.7 12.8 15.6 4.4 . 4.3 4.8 211.9 0.0
2019 6 1 5 . A 12.3 12.6 15.8 4.6 . 4.4 4.8 211.9 0.0
2019 6 1 4 . A 11.0 13.5 16.0 4.7 . 4.6 5.0 211.9 0.0
2019 6 1 3 . A 12.6 13.4 16.8 4.9 . 4.7 5.1 211.9 0.0
2019 6 1 2 . A 13.4 14.1 17.5 4.9 . 4.7 5.1 211.9 0.0
2019 6 1 1 . ASA 13.6 14.2 18.0 4.9 . 4.7 5.1 211.9 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli