fimmtudagur, 9. maí 2019

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 9 10 . N 6.1 6.1 8.9 4.1 . 3.8 5.2 . .
2019 5 9 9 . NNA 5.4 5.4 7.7 4.5 . 4.3 5.1 . .
2019 5 9 8 . NA 4.1 4.4 6.8 4.6 . 3.4 4.9 . .
2019 5 9 7 . NNA 4.9 4.9 5.8 3.4 . 1.8 3.4 . .
2019 5 9 6 . NNV 3.8 5.6 6.1 2.0 . 1.0 2.3 . .
2019 5 9 5 . NNV 4.3 4.6 5.6 1.7 . 1.6 2.2 . .
2019 5 9 4 . N 3.2 4.6 5.5 2.2 . 1.7 2.2 . .
2019 5 9 3 . N 3.1 3.1 4.2 1.7 . 1.5 2.1 . .
2019 5 9 2 . N 3.6 4.6 6.1 1.5 . 1.4 2.0 . .
2019 5 9 1 . N 4.3 4.3 5.2 2.0 . 1.7 2.4 . .
2019 5 8 24 . N 3.9 4.4 5.2 2.0 . 2.0 3.2 . .
2019 5 8 23 . NNA 1.5 3.0 4.0 3.0 . 2.8 3.2 . .
2019 5 8 22 . A 2.9 3.2 5.2 3.2 . 3.2 3.5 . .
2019 5 8 21 . A 3.6 4.4 6.4 3.4 . 3.3 3.6 . .
2019 5 8 20 . ASA 3.6 3.6 5.0 3.5 . 3.5 4.1 . .
2019 5 8 19 . ASA 2.8 3.5 5.1 3.9 . 3.4 3.9 . .
2019 5 8 18 . SA 3.0 3.7 5.2 3.8 . 3.6 5.9 . .
2019 5 8 17 . SSA 4.4 5.3 7.0 4.8 . 3.9 5.5 . .
2019 5 8 16 . SA 5.3 6.5 9.1 4.5 . 3.7 5.1 . .
2019 5 8 15 . SA 6.3 7.1 9.5 4.1 . 3.1 4.5 . .
2019 5 8 14 . ASA 6.5 7.2 10.4 3.2 . 2.6 3.7 . .
2019 5 8 13 . ASA 7.1 9.5 12.9 2.6 . 1.0 2.9 . .
2019 5 8 12 . SA 7.7 7.7 12.8 2.9 . 2.9 5.3 . .
2019 5 8 11 . NNA 3.0 5.2 6.9 4.2 . 3.3 4.4 . .
2019 5 8 10 . NNA 3.8 5.4 8.7 3.8 . 3.0 4.2 . .
2019 5 8 9 . N 5.5 5.5 8.2 3.3 . 2.7 3.7 . .
2019 5 8 8 . NNV 4.8 4.8 6.4 2.7 . 2.2 3.2 . .
2019 5 8 7 . NNA 3.3 3.3 4.1 2.2 . 2.2 2.8 . .
2019 5 8 6 . A 3.5 4.5 6.5 2.7 . 2.5 2.8 . .
2019 5 8 5 . A 5.0 6.7 9.0 2.7 . 2.5 2.9 . .
2019 5 8 4 . A 6.3 7.5 10.5 2.8 . 2.3 2.8 . .
2019 5 8 3 . A 9.4 11.4 13.8 2.5 . 2.4 3.0 . .
2019 5 8 2 . ASA 11.5 11.9 14.4 2.9 . 2.9 3.2 . .
2019 5 8 1 . ASA 11.1 14.0 17.2 3.0 . 2.9 3.5 . .

Engin ummæli:

Skrifa ummæli