föstudagur, 24. maí 2019

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 23 24 . VSV 5.1 6.1 8.4 7.5 . 7.4 7.6 . .
2019 5 23 23 . SV 5.5 5.9 8.5 7.5 . 7.5 7.7 . .
2019 5 23 22 . SV 5.0 5.4 7.1 7.7 . 7.7 8.0 . .
2019 5 23 21 . SV 4.9 4.9 6.3 8.0 . 8.0 8.7 . .
2019 5 23 20 . VSV 4.7 4.8 6.1 8.4 . 8.3 8.6 . .
2019 5 23 19 . VSV 5.0 5.4 7.7 8.5 . 8.2 8.9 . .
2019 5 23 18 . V 5.1 6.1 8.4 8.7 . 8.2 9.2 . .
2019 5 23 17 . V 5.9 6.0 8.7 8.3 . 8.1 9.3 . .
2019 5 23 16 . V 6.4 7.7 10.4 9.0 . 8.5 9.4 . .
2019 5 23 15 . V 7.9 7.9 10.4 9.1 . 8.7 9.6 . .
2019 5 23 14 . V 6.9 7.2 9.2 8.8 . 8.2 9.2 . .
2019 5 23 13 . V 7.1 7.7 9.6 8.3 . 8.2 9.4 . .
2019 5 23 12 . VNV 8.0 8.0 9.3 8.7 . 8.0 8.8 . .
2019 5 23 11 . VNV 7.7 7.7 9.0 8.3 . 7.7 8.6 . .
2019 5 23 10 . VNV 7.0 7.4 8.5 7.8 . 7.4 7.9 . .
2019 5 23 9 . VNV 7.5 7.6 8.5 7.4 . 7.1 7.5 . .
2019 5 23 8 . VNV 5.8 5.8 7.5 7.1 . 6.8 7.1 . .
2019 5 23 7 . V 4.3 4.4 6.6 6.9 . 6.6 6.9 . .
2019 5 23 6 . V 4.1 4.3 5.9 6.7 . 6.5 6.7 . .
2019 5 23 5 . VNV 3.5 3.8 4.9 6.5 . 6.3 6.6 . .
2019 5 23 4 . V 3.1 3.1 3.6 6.4 . 6.3 6.5 . .
2019 5 23 3 . V 1.7 1.9 2.4 6.4 . 6.3 6.5 . .
2019 5 23 2 . SV 2.1 2.5 3.1 6.3 . 6.3 6.8 . .
2019 5 23 1 . S 2.6 3.7 5.3 6.8 . 6.8 7.2 . .
2019 5 22 24 . SSA 2.6 3.4 4.0 7.2 . 7.2 7.3 . .
2019 5 22 23 . SSA 3.4 4.5 5.5 7.2 . 7.1 7.5 . .
2019 5 22 22 . SSA 4.3 4.3 5.2 7.5 . 7.4 7.8 . .
2019 5 22 21 . SSA 2.7 3.3 3.7 7.7 . 7.7 8.1 . .
2019 5 22 20 . SSA 3.2 3.7 4.6 8.1 . 7.7 8.7 . .
2019 5 22 19 . SSA 3.7 3.8 4.6 8.2 . 8.1 9.3 . .
2019 5 22 18 . SSA 3.4 4.2 5.0 8.7 . 8.4 9.2 . .
2019 5 22 17 . SSA 3.6 5.3 6.4 8.4 . 7.7 8.9 . .
2019 5 22 16 . SA 5.6 5.7 6.8 8.2 . 7.6 8.3 . .
2019 5 22 15 . SA 5.1 5.1 6.9 7.7 . 7.5 8.4 . .
2019 5 22 14 . ASA 4.2 5.0 6.1 8.1 . 8.1 9.1 . .
2019 5 22 13 . A 3.3 3.3 4.7 8.5 . 8.1 9.0 . .
2019 5 22 12 . ASA 2.6 3.0 3.9 8.4 . 8.0 8.8 . .
2019 5 22 11 . ASA 2.2 2.8 3.7 8.2 . 8.2 9.3 . .
2019 5 22 10 . ASA 1.6 1.6 2.8 8.9 . 8.9 10.4 . .
2019 5 22 9 . ANA 1.1 1.6 2.7 9.8 . 8.7 9.8 . .
2019 5 22 8 . ANA 1.9 2.1 2.8 8.9 . 7.9 9.1 . .
2019 5 22 7 . NA 2.2 2.9 3.7 8.7 . 7.2 8.7 . .
2019 5 22 6 . NA 3.1 4.3 5.3 7.2 . 6.5 7.2 . .
2019 5 22 5 . ANA 4.1 4.8 5.6 6.5 . 6.2 6.5 . .
2019 5 22 4 . ANA 4.9 4.9 5.8 6.2 . 6.2 6.5 . .
2019 5 22 3 . ANA 4.7 4.7 5.8 6.3 . 6.2 6.9 . .
2019 5 22 2 . A 4.3 4.7 6.2 6.9 . 6.8 7.1 . .
2019 5 22 1 . ASA 4.7 5.7 7.4 6.9 . 6.9 7.1 . .
2019 5 21 24 . ASA 5.6 5.9 8.6 7.0 . 7.0 7.1 . .
2019 5 21 23 . ASA 6.0 7.2 9.0 7.0 . 7.0 7.4 . .
2019 5 21 22 . SA 6.7 7.1 8.9 7.4 . 7.4 7.5 . .
2019 5 21 21 . SA 6.8 8.0 10.3 7.5 . 7.5 7.6 . .
2019 5 21 20 . SA 8.7 8.7 10.9 7.6 . 7.6 7.8 . .
2019 5 21 19 . ASA 8.4 8.4 10.9 7.8 . 7.7 8.0 . .
2019 5 21 18 . ASA 8.0 9.1 11.8 8.0 . 7.6 8.1 . .
2019 5 21 17 . ASA 7.2 7.7 11.3 7.8 . 7.8 8.2 . .
2019 5 21 16 . SA 8.2 9.1 11.9 7.9 . 7.5 8.1 . .
2019 5 21 15 . SA 7.7 7.7 10.3 7.6 . 7.6 8.4 . .
2019 5 21 14 . ASA 6.7 7.4 9.9 8.3 . 7.9 8.5 . .
2019 5 21 13 . ASA 7.6 8.5 11.4 8.3 . 8.1 8.9 . .
2019 5 21 12 . ASA 6.6 7.8 10.8 8.2 . 7.4 8.7 . .
2019 5 21 11 . ASA 8.1 8.1 11.2 7.5 . 7.4 7.8 . .
2019 5 21 10 . ASA 4.0 6.8 8.5 7.5 . 7.3 7.7 . .
2019 5 21 9 . A 6.1 6.1 8.2 7.4 . 7.1 7.5 . .
2019 5 21 8 . A 6.0 6.2 8.7 7.1 . 6.9 7.2 . .
2019 5 21 7 . ANA 4.4 6.7 8.0 6.9 . 6.8 7.0 . .
2019 5 21 6 . ANA 7.2 7.2 9.3 6.9 . 6.8 7.1 . .
2019 5 21 5 . A 6.4 6.5 8.6 6.9 . 6.8 7.1 . .
2019 5 21 4 . ANA 6.4 6.7 9.0 6.9 . 6.6 7.0 . .
2019 5 21 3 . A 4.7 4.7 6.8 6.7 . 6.5 6.9 . .
2019 5 21 2 . ANA 4.7 4.7 6.8 6.9 . 6.6 7.0 . .
2019 5 21 1 . NNA 2.9 3.7 4.5 6.6 . 6.1 6.6 . .
2019 5 20 24 . NNV 2.9 5.1 5.9 6.2 . 6.1 6.3 . .
2019 5 20 23 . NNV 4.5 4.6 5.2 6.1 . 6.0 6.1 . .
2019 5 20 22 . NV 4.0 4.7 5.2 6.1 . 6.0 6.2 . .
2019 5 20 21 . NV 3.9 4.0 4.5 6.2 . 6.2 6.3 . .
2019 5 20 20 . VNV 3.1 3.1 3.5 6.3 . 6.3 6.6 . .
2019 5 20 19 . V 1.3 2.3 2.8 6.4 . 6.3 6.7 . .
2019 5 20 18 . SV 1.7 1.9 2.5 6.5 . 6.4 7.1 . .
2019 5 20 17 . SSV 2.0 2.2 2.7 6.8 . 6.7 7.2 . .
2019 5 20 16 . S 2.2 2.3 2.9 6.8 . 6.5 7.2 . .
2019 5 20 15 . S 1.6 1.7 2.3 6.7 . 6.3 6.9 . .
2019 5 20 14 . S 1.8 2.3 3.0 6.6 . 6.4 7.5 . .
2019 5 20 13 . SSA 1.6 2.1 2.9 7.1 . 6.3 7.1 . .
2019 5 20 12 . S 2.1 2.4 3.0 6.8 . 6.4 7.0 . .
2019 5 20 11 . S 2.4 3.0 3.7 6.7 . 6.3 6.9 . .
2019 5 20 10 . SSV 2.9 3.7 4.5 6.5 . 6.0 6.6 . .
2019 5 20 9 . SSV 3.9 4.5 5.3 6.1 . 5.7 6.2 . .
2019 5 20 8 . SSV 4.2 5.4 6.3 5.8 . 5.7 5.9 . .
2019 5 20 7 . SV 5.6 6.7 7.8 5.9 . 5.5 6.0 . .
2019 5 20 6 . SSV 7.0 7.7 8.9 5.5 . 5.4 5.6 . .
2019 5 20 5 . SSV 7.7 7.8 8.7 5.4 . 5.4 5.7 . .
2019 5 20 4 . SSV 6.2 6.3 7.5 5.5 . 5.3 5.6 . .
2019 5 20 3 . SV 5.4 5.4 7.1 5.4 . 5.4 5.7 . .
2019 5 20 2 . VSV 4.0 4.1 5.4 5.7 . 5.6 5.7 . .
2019 5 20 1 . VSV 3.6 3.9 4.8 5.6 . 5.4 5.6 . .

Engin ummæli:

Skrifa ummæli