laugardagur, 18. maí 2019

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 17 24 . A 14.5 14.5 17.0 7.2 . 7.2 7.4 . .
2019 5 17 23 . ASA 9.9 10.0 12.7 7.4 . 7.3 7.5 . .
2019 5 17 22 . ASA 8.8 8.9 12.2 7.5 . 7.5 7.6 . .
2019 5 17 21 . SA 7.2 8.5 10.9 7.6 . 7.5 7.6 . .
2019 5 17 20 . ASA 9.8 12.7 16.2 7.5 . 7.4 7.6 . .
2019 5 17 19 . ASA 14.2 15.8 18.8 7.4 . 7.2 7.4 . .
2019 5 17 18 . A 16.7 16.7 20.1 7.2 . 7.0 7.2 . .
2019 5 17 17 . A 16.5 17.2 20.9 7.1 . 6.9 7.1 . .
2019 5 17 16 . A 15.6 15.6 20.0 6.9 . 6.9 7.0 . .
2019 5 17 15 . A 15.0 16.7 21.3 6.9 . 6.8 6.9 . .
2019 5 17 14 . A 16.2 18.1 22.4 6.8 . 6.7 6.9 . .
2019 5 17 13 . A 17.0 19.4 23.0 6.8 . 6.6 6.9 . .
2019 5 17 12 . A 19.0 19.0 22.7 6.8 . 6.8 7.2 . .
2019 5 17 11 . A 18.9 18.9 21.9 7.2 . 7.2 7.5 . .
2019 5 17 10 . A 16.9 17.0 20.5 7.3 . 7.3 7.4 . .
2019 5 17 9 . A 17.8 17.8 21.2 7.4 . 7.3 7.4 . .
2019 5 17 8 . A 14.1 14.1 18.4 7.4 . 7.4 7.5 . .
2019 5 17 7 . A 11.6 12.9 16.6 7.4 . 7.3 7.4 . .
2019 5 17 6 . A 11.9 11.9 13.6 7.3 . 7.2 7.4 . .
2019 5 17 5 . A 10.6 10.8 12.6 7.4 . 7.4 7.5 . .
2019 5 17 4 . A 9.7 9.7 11.4 7.4 . 7.3 7.4 . .
2019 5 17 3 . A 8.8 11.1 13.7 7.4 . 7.4 7.7 . .
2019 5 17 2 . A 10.3 10.8 12.6 7.7 . 7.5 7.8 . .
2019 5 17 1 . A 6.7 6.9 8.3 7.6 . 7.5 7.6 . .

Engin ummæli:

Skrifa ummæli