mánudagur, 13. maí 2019

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 5 12 24 . A 29.8 29.8 37.5 4.2 . 3.7 4.4 . .
2019 5 12 23 . A 28.0 30.3 38.1 4.1 . 3.9 4.3 . .
2019 5 12 22 . A 30.3 30.3 38.1 4.0 . 3.3 4.2 . .
2019 5 12 21 . A 26.9 26.9 34.3 4.0 . 3.7 4.3 . .
2019 5 12 20 . A 26.0 26.6 33.5 4.2 . 4.0 4.5 . .
2019 5 12 19 . A 22.2 23.1 31.4 4.2 . 3.8 4.3 . .
2019 5 12 18 . A 22.5 22.6 28.3 3.8 . 3.4 4.3 . .
2019 5 12 17 . A 21.7 21.9 27.7 4.3 . 4.1 4.6 . .
2019 5 12 16 . A 21.1 21.1 27.2 4.5 . 4.5 5.1 . .
2019 5 12 15 . A 19.9 20.8 25.1 4.9 . 4.8 5.1 . .
2019 5 12 14 . A 19.2 19.2 23.3 4.9 . 4.5 5.0 . .
2019 5 12 13 . A 18.2 18.4 23.1 4.6 . 4.2 4.7 . .
2019 5 12 12 . A 16.6 16.8 19.8 4.2 . 3.9 4.4 . .
2019 5 12 11 . A 16.1 16.1 19.2 3.9 . 3.8 4.1 . .
2019 5 12 10 . ASA 13.2 13.2 16.9 3.8 . 3.7 3.9 . .
2019 5 12 9 . A 11.7 12.1 14.7 3.8 . 3.6 3.9 . .
2019 5 12 8 . A 10.5 10.5 12.9 3.7 . 3.4 3.9 . .
2019 5 12 7 . A 10.4 10.4 12.8 3.4 . 3.4 3.5 . .
2019 5 12 6 . A 8.6 8.6 11.3 3.4 . 3.3 3.5 . .
2019 5 12 5 . ASA 6.3 7.1 10.7 3.4 . 3.3 3.5 . .
2019 5 12 4 . A 6.4 6.4 8.6 3.4 . 3.2 3.5 . .
2019 5 12 3 . ASA 4.5 4.5 6.7 3.4 . 3.2 3.6 . .
2019 5 12 2 . ASA 4.1 5.0 7.0 3.4 . 3.2 3.6 . .
2019 5 12 1 . SA 4.7 5.5 7.1 3.4 . 3.1 3.5 . .
2019 5 11 24 . SSA 5.9 6.1 8.2 3.4 . 2.5 3.7 . .
2019 5 11 23 . NNA 5.9 8.2 10.2 2.6 . 2.4 3.4 . .
2019 5 11 22 . NNA 8.1 9.6 12.3 3.2 . 3.2 4.3 . .
2019 5 11 21 . NNA 9.0 9.0 11.7 4.3 . 4.2 5.2 . .
2019 5 11 20 . NA 5.1 8.6 12.1 5.0 . 4.9 5.5 . .
2019 5 11 19 . N 5.9 5.9 10.0 5.4 . 5.2 6.2 . .
2019 5 11 18 . SSV 5.2 5.9 7.9 5.5 . 4.8 6.1 . .
2019 5 11 17 . S 5.0 5.0 6.4 5.1 . 4.8 6.4 . .
2019 5 11 16 . S 4.7 4.7 6.5 6.4 . 4.2 6.4 . .
2019 5 11 15 . SSA 3.9 5.2 7.0 5.8 . 4.1 6.0 . .
2019 5 11 14 . NA 5.8 5.8 7.4 5.2 . 3.9 6.3 . .
2019 5 11 13 . NNA 2.4 3.2 9.1 5.2 . 4.5 5.7 . .
2019 5 11 12 . NV 3.1 5.6 8.3 4.6 . 3.9 5.2 . .
2019 5 11 11 . NNV 4.4 7.4 10.3 4.5 . 3.2 5.2 . .
2019 5 11 10 . N 7.2 8.1 10.1 3.4 . 2.4 3.8 . .
2019 5 11 9 . NNV 7.8 9.9 11.8 2.4 . 1.3 2.7 . .
2019 5 11 8 . N 9.7 10.3 12.5 1.5 . 0.9 1.5 . .
2019 5 11 7 . N 10.0 10.0 11.8 1.0 . 0.3 1.0 . .
2019 5 11 6 . N 8.6 8.6 10.6 0.3 . -0.3 0.3 . .
2019 5 11 5 . NNV 4.5 4.5 5.9 0.1 . -0.3 1.6 . .
2019 5 11 4 . N 2.6 6.1 7.5 0.5 . 0.1 0.7 . .
2019 5 11 3 . N 5.7 6.3 7.9 0.5 . 0.3 1.2 . .
2019 5 11 2 . NNV 5.8 6.2 7.6 1.1 . 0.7 1.5 . .
2019 5 11 1 . N 6.2 6.2 7.9 1.5 . 0.9 1.7 . .
2019 5 10 24 . N 6.5 7.2 9.7 1.5 . 1.4 2.5 . .
2019 5 10 23 . N 7.2 8.1 10.8 2.2 . 2.1 3.1 . .
2019 5 10 22 . N 7.5 7.5 10.0 3.1 . 3.0 3.9 . .
2019 5 10 21 . NNV 2.2 2.9 3.8 3.9 . 3.7 4.4 . .
2019 5 10 20 . NNV 2.7 3.4 4.6 4.2 . 3.5 4.8 . .
2019 5 10 19 . NV 2.8 2.8 4.0 4.5 . 3.9 5.3 . .
2019 5 10 18 . NA 0.9 1.5 2.8 4.2 . 3.8 5.3 . .
2019 5 10 17 . ASA 1.2 2.8 3.9 4.7 . 3.7 4.7 . .
2019 5 10 16 . ASA 2.8 4.7 6.6 4.0 . 3.2 4.3 . .
2019 5 10 15 . ASA 5.2 5.7 7.5 3.5 . 2.8 3.8 . .
2019 5 10 14 . ASA 5.6 6.2 8.7 3.5 . 2.8 3.9 . .
2019 5 10 13 . A 6.0 6.9 9.4 3.5 . 2.1 3.5 . .
2019 5 10 12 . A 7.3 7.3 9.3 2.1 . 2.0 3.0 . .
2019 5 10 11 . A 6.6 6.8 8.7 2.9 . 1.5 2.9 . .
2019 5 10 10 . A 4.7 5.1 6.6 1.6 . 1.5 2.4 . .
2019 5 10 9 . ASA 3.6 4.9 7.2 2.1 . 1.7 2.3 . .
2019 5 10 8 . A 3.7 5.2 6.3 1.7 . 0.9 2.3 . .
2019 5 10 7 . NA 2.7 4.0 7.6 1.3 . 1.1 2.3 . .
2019 5 10 6 . SSA 3.4 5.6 8.3 2.2 . 1.6 2.7 . .
2019 5 10 5 . SSA 4.9 5.4 6.8 2.5 . 2.2 2.6 . .
2019 5 10 4 . ASA 4.6 4.7 7.4 2.2 . 2.0 2.3 . .
2019 5 10 3 . ASA 4.8 5.8 7.6 2.3 . 2.3 2.6 . .
2019 5 10 2 . A 5.5 6.1 8.2 2.5 . 2.0 2.6 . .
2019 5 10 1 . A 6.6 7.8 10.1 2.0 . 1.9 2.9 . .
2019 5 9 24 . A 7.8 7.8 10.5 2.9 . 2.9 3.8 . .
2019 5 9 23 . SA 2.7 4.1 6.2 3.0 . 2.6 3.3 . .
2019 5 9 22 . SA 4.3 5.0 6.9 3.1 . 3.0 4.2 . .
2019 5 9 21 . S 3.6 3.6 5.1 4.2 . 4.2 4.8 . .
2019 5 9 20 . S 2.2 3.0 4.1 4.8 . 4.6 5.2 . .
2019 5 9 19 . S 3.3 3.4 4.7 5.1 . 4.8 5.9 . .
2019 5 9 18 . SSA 3.7 5.5 7.5 5.1 . 4.2 5.5 . .
2019 5 9 17 . SSA 6.6 6.6 8.6 4.6 . 4.4 5.6 . .
2019 5 9 16 . SA 4.1 5.2 6.8 5.1 . 4.5 5.4 . .
2019 5 9 15 . A 4.8 5.4 7.0 4.8 . 4.4 5.5 . .
2019 5 9 14 . ASA 3.6 4.6 6.2 4.9 . 4.5 6.0 . .
2019 5 9 13 . SV 2.6 4.5 6.1 4.8 . 4.2 5.7 . .
2019 5 9 12 . NV 4.0 5.7 8.2 4.6 . 3.4 5.0 . .
2019 5 9 11 . NNV 5.9 5.9 8.3 3.8 . 3.5 4.5 . .
2019 5 9 10 . N 6.1 6.1 8.9 4.1 . 3.8 5.2 . .
2019 5 9 9 . NNA 5.4 5.4 7.7 4.5 . 4.3 5.1 . .
2019 5 9 8 . NA 4.1 4.4 6.8 4.6 . 3.4 4.9 . .
2019 5 9 7 . NNA 4.9 4.9 5.8 3.4 . 1.8 3.4 . .
2019 5 9 6 . NNV 3.8 5.6 6.1 2.0 . 1.0 2.3 . .
2019 5 9 5 . NNV 4.3 4.6 5.6 1.7 . 1.6 2.2 . .
2019 5 9 4 . N 3.2 4.6 5.5 2.2 . 1.7 2.2 . .
2019 5 9 3 . N 3.1 3.1 4.2 1.7 . 1.5 2.1 . .
2019 5 9 2 . N 3.6 4.6 6.1 1.5 . 1.4 2.0 . .
2019 5 9 1 . N 4.3 4.3 5.2 2.0 . 1.7 2.4 . .

Engin ummæli:

Skrifa ummæli