mánudagur, 29. apríl 2019

sto

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 4 29 15 . SA 7.2 7.5 9.5 7.7 . 7.5 7.8 . .
2019 4 29 14 . SA 8.0 8.2 10.7 7.8 . 7.7 8.3 . .
2019 4 29 13 . SA 7.3 9.9 12.4 7.7 . 7.7 8.4 . .
2019 4 29 12 . SA 10.2 10.7 13.3 8.2 . 7.8 8.2 . .
2019 4 29 11 . ASA 9.2 9.8 12.5 8.1 . 7.9 8.2 . .
2019 4 29 10 . ASA 10.2 10.8 14.7 8.1 . 7.7 8.2 . .
2019 4 29 9 . ASA 10.8 10.8 15.1 7.7 . 7.4 7.8 . .
2019 4 29 8 . SA 10.7 13.3 16.2 7.4 . 6.7 7.4 . .
2019 4 29 7 . SA 14.1 14.7 17.3 6.8 . 6.4 7.2 . .
2019 4 29 6 . ASA 12.2 12.7 15.8 7.2 . 7.1 7.4 . .
2019 4 29 5 . ASA 12.1 12.4 15.5 7.3 . 7.3 7.6 . .
2019 4 29 4 . ASA 11.9 11.9 14.8 7.6 . 7.3 7.6 . .
2019 4 29 3 . ASA 12.5 22.6 29.2 7.3 . 6.9 7.7 . .
2019 4 29 2 . A 24.6 25.8 33.7 6.9 . 6.5 6.9 . .
2019 4 29 1 . A 27.3 29.8 36.3 6.5 . 6.2 6.5 . .
2019 4 28 24 . A 28.1 30.3 37.2 6.3 . 6.0 6.3 . .
2019 4 28 23 . A 30.4 30.4 39.2 6.2 . 5.9 6.3 . .
2019 4 28 22 . A 29.0 29.6 39.3 5.9 . 5.7 6.0 . .
2019 4 28 21 . A 29.2 29.2 37.7 5.7 . 5.4 5.7 . .
2019 4 28 20 . A 28.6 28.6 36.4 5.4 . 5.3 5.6 . .
2019 4 28 19 . A 26.1 26.1 33.2 5.4 . 5.0 5.5 . .
2019 4 28 18 . A 24.9 24.9 31.0 5.2 . 5.2 5.8 . .
2019 4 28 17 . A 23.5 23.8 29.1 5.6 . 5.6 6.3 . .
2019 4 28 16 . A 22.1 22.1 27.0 6.3 . 6.2 6.3 . .
2019 4 28 15 . ASA 18.6 18.6 23.5 6.2 . 6.2 6.3 . .
2019 4 28 14 . ASA 15.4 15.4 19.0 6.3 . 6.1 6.3 . .
2019 4 28 13 . ASA 10.0 10.0 15.5 6.1 . 6.0 6.6 . .
2019 4 28 12 . ASA 8.4 8.4 11.4 6.4 . 5.8 6.5 . .
2019 4 28 11 . SA 7.4 8.5 11.0 5.9 . 5.2 5.9 . .
2019 4 28 10 . SA 8.5 8.5 11.0 5.5 . 5.2 5.7 . .
2019 4 28 9 . SSA 8.1 8.5 10.4 5.6 . 5.6 6.2 . .
2019 4 28 8 . SA 6.6 7.3 8.3 6.1 . 6.1 6.8 . .
2019 4 28 7 . SA 6.5 15.3 18.9 6.7 . 6.6 6.9 . .
2019 4 28 6 . A 16.0 18.1 22.1 6.8 . 6.7 6.8 . .
2019 4 28 5 . A 18.6 18.6 22.1 6.7 . 6.5 6.8 . .
2019 4 28 4 . A 15.7 15.7 20.3 6.5 . 6.4 6.5 . .
2019 4 28 3 . A 14.8 16.1 20.4 6.5 . 6.4 6.8 . .
2019 4 28 2 . A 15.4 16.2 20.5 6.8 . 6.6 6.8 . .
2019 4 28 1 . A 15.2 15.7 19.4 6.7 . 6.5 6.7 . .
2019 4 27 24 . A 15.1 15.1 20.8 6.5 . 6.5 6.6 . .
2019 4 27 23 . A 15.2 16.5 20.7 6.5 . 6.4 6.6 . .
2019 4 27 22 . A 16.0 16.2 20.3 6.5 . 6.2 6.5 . .
2019 4 27 21 . A 16.6 21.5 25.8 6.2 . 6.0 6.5 . .
2019 4 27 20 . A 16.1 19.7 22.8 6.5 . 6.4 7.0 . .
2019 4 27 19 . A 20.5 20.5 24.1 7.0 . 6.9 7.3 . .
2019 4 27 18 . A 15.6 16.5 21.0 7.3 . 7.3 7.6 . .
2019 4 27 17 . A 16.8 18.7 23.7 7.5 . 7.5 7.9 . .
2019 4 27 16 . A 20.3 20.9 24.9 7.7 . 7.4 7.7 . .
2019 4 27 15 . A 18.9 18.9 22.7 7.4 . 7.1 7.4 . .
2019 4 27 14 . A 18.4 19.0 23.2 7.1 . 7.1 7.2 . .
2019 4 27 13 . ASA 17.9 17.9 21.6 7.2 . 7.2 7.3 . .
2019 4 27 12 . A 16.3 17.0 20.5 7.3 . 7.1 7.5 . .
2019 4 27 11 . A 17.6 18.6 21.9 7.1 . 6.9 7.2 . .
2019 4 27 10 . A 19.3 20.4 24.2 6.9 . 6.7 6.9 . .
2019 4 27 9 . A 18.8 18.8 22.3 6.7 . 6.4 6.7 . .
2019 4 27 8 . ASA 9.1 10.6 13.7 6.4 . 6.2 6.4 . .
2019 4 27 7 . ASA 10.5 11.4 14.2 6.3 . 6.2 6.6 . .
2019 4 27 6 . ASA 11.7 12.1 15.7 6.5 . 6.5 6.6 . .
2019 4 27 5 . ASA 12.5 16.8 20.5 6.6 . 6.5 6.6 . .
2019 4 27 4 . ASA 17.2 17.8 21.3 6.6 . 6.5 6.8 . .
2019 4 27 3 . ASA 14.2 15.4 19.3 6.8 . 6.8 7.0 . .
2019 4 27 2 . A 13.4 16.2 19.3 6.9 . 6.8 7.0 . .
2019 4 27 1 . A 15.9 15.9 19.4 6.8 . 6.8 7.1 . .
2019 4 26 24 . A 10.2 10.2 12.8 7.1 . 7.1 8.2 . .
2019 4 26 23 . NNA 5.4 6.7 8.8 7.2 . 6.7 7.2 . .
2019 4 26 22 . NNV 5.6 6.2 7.8 6.9 . 6.8 6.9 . .
2019 4 26 21 . N 5.9 5.9 8.0 6.9 . 6.2 6.9 . .
2019 4 26 20 . VNV 3.6 3.6 4.1 6.3 . 6.1 6.3 . .
2019 4 26 19 . VSV 2.1 3.0 4.2 6.3 . 6.2 6.5 . .
2019 4 26 18 . SA 3.3 7.2 10.3 6.3 . 6.3 6.9 . .
2019 4 26 17 . ASA 8.0 10.7 12.9 6.9 . 6.8 7.2 . .
2019 4 26 16 . A 11.1 14.2 16.7 7.2 . 7.2 7.5 . .
2019 4 26 15 . A 14.8 15.8 19.2 7.4 . 7.3 7.9 . .
2019 4 26 14 . ASA 15.1 17.2 20.0 7.5 . 7.4 7.9 . .
2019 4 26 13 . A 16.5 16.5 19.7 7.7 . 7.4 7.8 . .
2019 4 26 12 . ASA 14.6 14.6 18.5 7.4 . 7.2 7.6 . .
2019 4 26 11 . ASA 14.1 16.6 21.5 7.3 . 7.3 7.5 . .
2019 4 26 10 . ASA 16.2 18.2 21.5 7.4 . 7.2 7.5 . .
2019 4 26 9 . ASA 17.7 18.1 22.5 7.2 . 7.1 7.3 . .
2019 4 26 8 . ASA 15.6 15.6 19.2 7.1 . 7.1 7.4 . .
2019 4 26 7 . ASA 13.7 13.7 16.8 7.4 . 7.4 7.4 . .
2019 4 26 6 . ASA 12.5 12.7 15.6 7.4 . 7.3 7.4 . .
2019 4 26 5 . ASA 12.3 12.5 16.1 7.3 . 7.3 7.3 . .
2019 4 26 4 . ASA 12.5 17.8 21.5 7.3 . 6.9 7.3 . .
2019 4 26 3 . A 18.1 19.1 24.0 6.9 . 6.6 6.9 . .
2019 4 26 2 . A 19.0 19.0 23.7 6.6 . 6.5 6.6 . .
2019 4 26 1 . A 17.1 17.8 22.4 6.6 . 6.6 6.7 . .
2019 4 25 24 . A 12.9 15.7 20.3 6.6 . 6.5 6.6 . .
2019 4 25 23 . A 15.9 16.2 20.8 6.5 . 6.4 6.5 . .
2019 4 25 22 . A 16.9 16.9 20.9 6.4 . 6.3 6.4 . .
2019 4 25 21 . A 15.4 17.6 20.6 6.4 . 6.4 6.7 . .
2019 4 25 20 . ASA 16.9 17.7 22.2 6.7 . 6.7 7.4 . .
2019 4 25 19 . ASA 16.7 17.5 21.4 7.4 . 7.4 8.0 . .
2019 4 25 18 . ASA 16.6 16.6 21.3 8.0 . 7.8 8.1 . .
2019 4 25 17 . ASA 16.6 16.6 19.9 8.1 . 8.1 8.3 . .
2019 4 25 16 . A 16.8 18.7 23.0 8.2 . 8.1 8.3 . .
2019 4 25 15 . A 18.9 18.9 22.1 8.3 . 8.3 8.6 . .

Engin ummæli:

Skrifa ummæli