fimmtudagur, 14. febrúar 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 2 13 24 . VNV 14.7 16.1 19.5 1.5 . 1.0 1.7 139.1 0.0
2019 2 13 23 . VNV 16.9 17.4 22.1 1.2 . 0.6 1.2 139.1 0.0
2019 2 13 22 . VNV 17.4 17.6 20.6 0.8 . 0.6 1.3 139.1 0.0
2019 2 13 21 . VNV 15.5 15.8 18.3 1.2 . 1.1 1.7 139.1 0.0
2019 2 13 20 . NV 15.7 16.4 18.8 1.4 . 1.1 1.5 139.1 0.0
2019 2 13 19 . NNV 12.6 12.6 15.2 1.5 . 1.2 1.6 139.1 0.0
2019 2 13 18 . NNV 12.5 12.5 14.4 1.4 . 1.3 1.7 139.1 0.0
2019 2 13 17 . NNV 10.7 11.0 13.4 1.3 . 1.3 1.7 139.1 0.0
2019 2 13 16 . NNV 9.3 9.9 12.0 1.5 . 1.5 2.2 139.1 0.0
2019 2 13 15 . NNV 9.5 9.8 12.6 2.1 . 2.1 3.1 139.1 0.0
2019 2 13 14 . NNV 9.0 9.0 11.6 3.1 . 2.2 3.1 139.1 0.0
2019 2 13 13 . NNV 7.9 8.7 10.5 2.3 . 2.0 2.8 139.1 0.0
2019 2 13 12 . NNV 8.7 9.5 12.5 2.3 . 1.5 2.3 139.1 0.0
2019 2 13 11 . N 8.6 11.9 14.3 1.8 . 0.7 1.9 139.1 0.0
2019 2 13 10 . N 11.5 12.4 15.0 1.2 . 0.9 1.2 139.1 0.0
2019 2 13 9 . N 11.0 11.0 13.4 1.0 . 1.0 2.2 139.1 0.3
2019 2 13 8 . NA 6.2 6.3 8.1 2.2 . 2.2 2.7 138.8 0.5
2019 2 13 7 . NA 5.2 5.2 7.0 2.6 . 2.6 4.0 138.3 0.4
2019 2 13 6 . ASA 3.7 5.0 7.4 4.0 . 4.0 4.7 137.9 0.0
2019 2 13 5 . SSA 3.7 8.0 9.9 4.4 . 4.4 4.7 137.9 0.0
2019 2 13 4 . SSV 8.9 15.3 18.1 4.4 . 4.3 4.6 137.9 0.0
2019 2 13 3 . SSV 17.3 18.8 23.4 4.6 . 4.6 4.9 137.9 0.0
2019 2 13 2 . SSV 19.4 21.0 24.3 4.9 . 4.5 4.9 137.9 0.0
2019 2 13 1 . SSV 21.8 24.2 27.1 4.6 . 4.5 5.0 137.9 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli