fimmtudagur, 24. janúar 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 1 24 5 . ASA 9.3 10.9 14.7 0.4 -22.2 0.1 2.4 . .
2019 1 24 4 . SA 5.8 6.0 8.8 2.4 -18.4 1.5 2.4 . .
2019 1 24 3 . SSA 6.9 6.9 8.9 1.5 -7.4 0.5 1.6 . .
2019 1 24 2 . ASA 3.3 3.3 4.7 0.5 -34.9 -0.7 0.5 . .
2019 1 24 1 . S 0.7 3.4 4.0 -0.7 -30.6 -1.4 -0.6 . .
2019 1 23 24 . NV 3.8 4.2 4.9 -1.3 -18.9 -2.1 -1.2 . .
2019 1 23 23 . NNV 3.1 4.9 5.9 -1.9 -25.2 -2.7 -1.8 . .
2019 1 23 22 . N 4.4 5.0 6.0 -2.3 -25.5 -2.9 -2.2 . .
2019 1 23 21 . NV 4.6 4.7 5.4 -2.2 -16.3 -3.2 -2.1 . .
2019 1 23 20 . NNV 3.9 6.0 7.0 -2.6 -23.5 -2.6 -1.8 . .
2019 1 23 19 . NNV 5.5 6.5 8.9 -2.0 -34.0 -2.3 -1.6 . .
2019 1 23 18 . NNV 5.5 5.6 6.6 -1.8 . -2.0 -1.5 . .
2019 1 23 17 . N 5.2 5.2 6.1 -1.9 -20.2 -2.0 -1.3 . .
2019 1 23 16 . N 4.1 4.7 6.0 -1.8 . -2.0 -0.6 . .
2019 1 23 15 . NNV 3.2 5.1 5.9 -1.2 -25.9 -1.4 -0.8 . .
2019 1 23 14 . N 4.7 4.7 5.4 -1.3 -26.0 -1.3 -0.7 . .
2019 1 23 13 . NNV 3.9 3.9 4.9 -0.7 . -1.1 -0.5 . .
2019 1 23 12 . NNV 2.7 3.0 3.7 -0.6 -23.0 -1.4 -0.6 . .
2019 1 23 11 . N 3.3 3.7 4.4 -1.4 -36.4 -1.8 -1.1 . .
2019 1 23 10 . N 3.5 3.5 4.0 -1.3 . -1.5 -1.0 . .
2019 1 23 9 . NNV 2.4 3.9 5.1 -1.0 -33.2 -1.2 -0.5 . .
2019 1 23 8 . NNV 2.9 4.8 6.4 -0.7 -14.3 -0.8 0.0 . .
2019 1 23 7 . NNV 4.4 4.5 6.6 -0.3 -8.6 -0.4 0.5 . .
2019 1 23 6 . NV 4.2 4.2 5.7 -0.4 -14.0 -0.6 0.1 . .
2019 1 23 5 . NNV 1.7 3.3 4.7 -0.1 -6.6 -0.8 0.1 . .
2019 1 23 4 . NNV 3.3 3.3 4.6 -0.4 -0.4 -0.8 -0.1 . .
2019 1 23 3 . NV 1.1 3.4 6.0 -0.5 -0.5 -1.3 -0.3 . .
2019 1 23 2 . NV 6.7 8.5 11.5 -1.1 -1.1 -1.1 0.3 . .
2019 1 23 1 . VNV 3.1 3.1 4.1 0.0 0.0 -0.9 0.0 . .

Engin ummæli:

Skrifa ummæli