miðvikudagur, 23. janúar 2019

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2019 1 23 3 . NV 1.1 3.4 6.0 -0.5 -0.5 -1.3 -0.3 . .
2019 1 23 2 . NV 6.7 8.5 11.5 -1.1 -1.1 -1.1 0.3 . .
2019 1 23 1 . VNV 3.1 3.1 4.1 0.0 0.0 -0.9 0.0 . .
2019 1 22 24 . NV 2.2 2.6 3.1 -0.7 -0.7 -1.4 -0.7 . .
2019 1 22 23 . NNV 2.4 2.4 3.0 -1.4 -1.4 -1.6 -1.1 . .
2019 1 22 22 . N 1.4 2.9 3.9 -1.4 -1.4 -2.1 -1.3 . .
2019 1 22 21 . NNV 2.4 3.5 4.0 -1.5 -1.5 -1.9 -1.5 . .
2019 1 22 20 . N 3.8 4.8 6.1 -1.9 -1.9 -1.9 -0.9 . .
2019 1 22 19 . NNV 4.6 4.9 6.0 -1.2 -1.2 -1.7 -0.9 . .
2019 1 22 18 . NNV 4.3 5.1 6.7 -1.5 -1.5 -1.8 -0.9 . .
2019 1 22 17 . NV 4.2 5.0 6.6 -1.8 -1.8 -1.8 -1.0 . .
2019 1 22 16 . NV 3.6 4.2 5.7 -1.4 -1.5 -2.0 -1.3 . .
2019 1 22 15 . NNV 4.3 4.8 6.1 -1.6 -2.1 -2.1 -1.6 . .
2019 1 22 14 . NNV 5.4 5.9 7.1 -1.8 -15.9 -2.3 -1.5 . .
2019 1 22 13 . N 6.4 7.9 9.8 -2.1 -11.4 -2.2 -1.8 . .
2019 1 22 12 . NNV 7.6 9.8 11.7 -2.1 . -2.6 -2.0 . .
2019 1 22 11 . NNV 9.4 9.9 12.8 -2.3 -30.1 -2.6 -2.0 . .
2019 1 22 10 . NNV 9.1 14.4 17.0 -2.3 -31.8 -2.6 -1.1 . .
2019 1 22 9 . NNV 13.0 14.5 17.8 -1.1 . -1.3 -0.8 . .
2019 1 22 8 . NNV 14.3 14.3 17.4 -1.1 . -1.1 -0.2 . .
2019 1 22 7 . NNV 11.8 13.4 16.8 -0.3 -25.2 -0.5 0.2 . .
2019 1 22 6 . NV 12.1 14.2 17.9 0.0 . -0.1 0.2 . .
2019 1 22 5 . NV 13.5 15.0 18.0 0.2 -29.9 -0.8 0.5 . .
2019 1 22 4 . NV 11.1 11.1 16.5 -0.1 -17.1 -0.2 1.1 . .
2019 1 22 3 . N 4.5 5.1 6.8 0.1 -35.3 -0.7 0.1 . .
2019 1 22 2 . NNV 7.8 8.5 11.8 -0.3 . -0.5 1.1 . .
2019 1 22 1 . VSV 6.8 11.0 14.8 -0.5 . -1.1 0.0 . .

Engin ummæli:

Skrifa ummæli