sunnudagur, 23. desember 2018

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2018 12 23 2 . V 3.3 3.3 4.9 4.1 1.4 3.6 4.1 . .
2018 12 23 1 . VNV 3.0 3.9 5.5 3.6 2.3 3.6 4.1 . .
2018 12 22 24 . V 3.9 4.7 6.0 4.1 1.1 4.0 4.4 . .
2018 12 22 23 . VSV 2.8 4.0 5.3 4.2 2.6 3.9 4.3 . .
2018 12 22 22 . V 3.2 5.8 6.9 4.3 3.3 4.1 4.8 . .
2018 12 22 21 . S 5.2 5.2 6.6 4.3 3.1 4.0 4.7 . .
2018 12 22 20 . SSA 1.9 2.4 3.2 4.4 3.2 3.8 4.4 . .
2018 12 22 19 . SSA 1.9 1.9 2.5 4.0 2.7 3.8 4.1 . .
2018 12 22 18 . S 1.0 1.5 1.8 3.9 2.5 3.8 4.2 . .
2018 12 22 17 . SV 1.1 2.8 3.5 4.0 2.4 3.5 4.1 . .
2018 12 22 16 . V 2.4 2.7 3.6 3.9 2.2 3.5 4.2 . .
2018 12 22 15 . VSV 2.4 2.4 3.2 4.1 2.0 4.1 4.7 . .
2018 12 22 14 . VSV 1.6 2.8 4.0 4.5 1.9 4.1 4.7 . .
2018 12 22 13 . SV 3.1 3.9 5.0 4.4 2.2 4.1 4.5 . .
2018 12 22 12 . SSV 3.6 3.6 4.1 4.1 2.1 3.4 4.1 . .
2018 12 22 11 . S 2.7 3.0 3.5 3.5 2.3 3.2 3.5 . .
2018 12 22 10 . SA 2.2 2.2 2.9 3.2 2.2 3.0 3.4 . .
2018 12 22 9 . S 1.8 2.0 2.4 3.1 2.1 2.7 3.1 . .
2018 12 22 8 . ASA 1.8 1.8 2.2 2.8 2.2 2.7 3.0 . .
2018 12 22 7 . VSV 1.5 3.0 4.2 2.9 2.1 2.4 3.0 . .
2018 12 22 6 . VSV 2.4 3.5 4.2 2.7 1.5 2.4 2.9 . .
2018 12 22 5 . SA 2.9 2.9 3.5 2.6 2.2 2.3 2.8 . .
2018 12 22 4 . A 0.6 2.0 2.3 2.5 2.2 1.9 2.5 . .
2018 12 22 3 . ANA 1.3 1.3 1.9 2.1 1.8 1.7 2.3 . .
2018 12 22 2 . A 0.6 1.0 1.7 2.0 1.5 1.9 2.2 . .
2018 12 22 1 . A 1.1 1.6 3.0 2.0 1.3 1.8 2.3 . .

Engin ummæli:

Skrifa ummæli