föstudagur, 21. desember 2018

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2018 12 21 1 . A 9.3 10.6 13.4 5.8 3.1 5.7 6.0 . .
2018 12 20 24 . A 10.2 11.3 13.8 5.7 4.0 5.7 6.0 . .
2018 12 20 23 . A 10.5 12.9 15.5 5.7 4.3 5.6 5.7 . .
2018 12 20 22 . A 10.4 11.2 13.9 5.6 4.4 5.0 5.6 . .
2018 12 20 21 . A 6.5 6.5 8.2 5.0 3.3 4.4 5.1 . .
2018 12 20 20 . ANA 5.7 8.1 9.7 4.9 2.8 4.9 5.9 . .
2018 12 20 19 . A 7.6 8.8 11.1 5.6 3.8 5.5 6.2 . .
2018 12 20 18 . A 9.2 9.2 11.2 6.2 3.4 5.8 6.2 . .
2018 12 20 17 . A 7.8 8.7 10.6 5.9 3.7 5.7 5.9 . .
2018 12 20 16 . A 4.8 6.4 8.1 5.7 3.6 5.6 5.8 . .
2018 12 20 15 . ANA 4.3 4.5 7.4 5.6 2.4 5.5 6.0 . .
2018 12 20 14 . ANA 5.8 9.3 11.4 6.0 2.7 5.9 6.2 . .
2018 12 20 13 . A 9.3 10.8 13.9 6.1 2.9 6.1 6.7 . .
2018 12 20 12 . A 12.5 12.8 16.5 6.5 3.0 6.5 6.7 . .
2018 12 20 11 . A 11.0 11.4 14.0 6.5 2.7 6.5 6.7 . .
2018 12 20 10 . A 8.6 10.5 12.9 6.7 2.1 6.0 6.9 . .
2018 12 20 9 . SA 3.7 3.7 4.8 6.0 2.9 4.9 6.7 . .
2018 12 20 8 . NNV 2.1 2.5 3.8 4.9 3.1 4.7 6.6 . .
2018 12 20 7 . SV 2.2 3.4 3.9 6.1 1.7 4.3 6.8 . .
2018 12 20 6 . NV 3.1 3.1 4.0 4.3 2.7 4.3 5.9 . .
2018 12 20 5 . V 1.3 2.1 3.6 5.4 1.6 4.7 6.7 . .
2018 12 20 4 . NA 1.2 4.4 5.3 6.2 1.5 5.2 6.7 . .
2018 12 20 3 . N 4.0 4.4 7.5 6.3 . 5.0 6.6 . .
2018 12 20 2 . NNV 3.8 6.0 7.3 5.6 2.2 5.2 6.2 . .
2018 12 20 1 . N 6.5 7.6 10.4 5.3 2.8 4.3 7.1 . .

Engin ummæli:

Skrifa ummæli