laugardagur, 22. desember 2018

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2018 12 22 2 . A 0.6 1.0 1.7 2.0 1.5 1.9 2.2 . .
2018 12 22 1 . A 1.1 1.6 3.0 2.0 1.3 1.8 2.3 . .
2018 12 21 24 . A 2.4 2.4 2.8 2.0 1.1 1.1 2.4 . .
2018 12 21 23 . NV 1.4 3.5 4.2 1.5 0.9 1.1 2.2 . .
2018 12 21 22 . VNV 3.0 3.1 3.9 1.7 0.8 1.7 2.3 . .
2018 12 21 21 . NV 3.7 4.7 5.3 2.3 0.9 1.6 2.4 . .
2018 12 21 20 . NV 4.6 5.5 6.7 1.6 0.7 1.2 1.7 . .
2018 12 21 19 . NV 4.1 4.5 5.4 1.6 0.2 1.5 2.7 . .
2018 12 21 18 . NNV 3.8 5.1 5.7 1.7 0.8 1.4 2.8 . .
2018 12 21 17 . NNV 4.4 4.9 5.7 2.5 1.4 2.3 3.7 . .
2018 12 21 16 . NNV 4.8 4.8 5.6 3.4 -0.1 3.1 4.2 . .
2018 12 21 15 . NNV 5.0 5.4 6.3 3.2 1.0 2.6 3.7 . .
2018 12 21 14 . NV 4.2 4.2 5.2 3.5 1.8 3.3 3.8 . .
2018 12 21 13 . NV 4.2 4.2 4.6 3.6 2.7 3.6 5.3 . .
2018 12 21 12 . SSA 1.2 2.2 2.9 5.3 0.3 4.4 5.5 . .
2018 12 21 11 . ASA 1.7 3.0 3.5 5.0 1.0 4.2 5.0 . .
2018 12 21 10 . N 1.9 3.8 4.6 4.8 0.4 3.3 4.9 . .
2018 12 21 9 . N 3.9 5.2 6.3 3.4 1.4 2.5 3.4 . .
2018 12 21 8 . N 4.1 5.2 7.1 2.7 1.6 2.7 5.0 . .
2018 12 21 7 . A 5.9 7.5 9.1 5.0 1.8 5.0 5.7 . .
2018 12 21 6 . A 6.9 6.9 10.0 5.5 1.4 5.5 5.7 . .
2018 12 21 5 . A 7.0 10.7 13.4 5.7 2.3 5.6 5.9 . .
2018 12 21 4 . ANA 8.6 9.3 12.5 5.7 2.6 5.1 5.7 . .
2018 12 21 3 . ANA 7.2 10.0 13.1 5.1 2.8 4.5 5.8 . .
2018 12 21 2 . A 10.6 10.6 12.7 5.6 3.3 5.5 5.8 . .
2018 12 21 1 . A 9.3 10.6 13.4 5.8 3.1 5.7 6.0 . .

Engin ummæli:

Skrifa ummæli