laugardagur, 1. desember 2018

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2018 11 30 24 . ASA 6.8 7.6 10.5 3.5 -14.0 2.8 3.5 . .
2018 11 30 23 . A 5.5 5.5 7.6 3.2 0.6 1.8 3.3 . .
2018 11 30 22 . NNA 2.1 6.0 7.7 1.9 1.9 1.1 1.9 . .
2018 11 30 21 . NNA 4.4 6.3 9.5 1.7 1.7 1.5 2.4 . .
2018 11 30 20 . A 5.9 6.4 9.8 2.3 2.3 2.2 3.1 . .
2018 11 30 19 . NNA 5.6 7.4 9.8 2.6 2.6 1.6 3.5 . .
2018 11 30 18 . A 6.9 8.5 11.2 3.2 3.2 1.5 3.2 . .
2018 11 30 17 . N 7.7 7.7 10.3 1.5 1.5 1.2 2.0 . .
2018 11 30 16 . N 3.9 3.9 5.4 1.9 1.9 1.6 1.9 . .
2018 11 30 15 . NNA 3.4 4.0 5.3 1.7 1.7 1.7 2.3 . .
2018 11 30 14 . NNA 1.7 2.2 4.0 2.2 2.2 2.2 2.6 . .
2018 11 30 13 . SA 2.8 4.0 5.8 2.5 2.5 2.5 3.0 . .
2018 11 30 12 . ASA 3.3 4.1 5.9 2.9 2.9 2.8 3.1 . .
2018 11 30 11 . A 3.9 5.2 6.8 3.1 3.1 2.6 3.3 . .
2018 11 30 10 . A 5.9 7.2 9.0 2.7 2.7 2.6 3.7 . .
2018 11 30 9 . ASA 4.9 6.6 9.1 3.6 3.6 3.6 4.6 . .
2018 11 30 8 . A 7.4 7.4 9.1 4.5 4.5 3.9 4.8 . .
2018 11 30 7 . A 2.1 3.8 5.1 4.1 4.1 3.7 4.6 . .
2018 11 30 6 . SA 2.4 2.4 3.9 4.0 4.0 3.8 4.2 . .
2018 11 30 5 . SSA 1.7 4.2 5.9 3.9 3.9 2.0 3.9 . .
2018 11 30 4 . NNV 3.3 4.9 5.7 2.4 2.4 1.7 3.5 . .
2018 11 30 3 . N 5.0 5.7 7.2 2.0 2.0 1.6 2.6 . .
2018 11 30 2 . NNV 4.6 5.1 6.6 1.9 1.9 1.9 3.8 . .
-------- ---------------------------------------

2018 11 30 1 ......... N 3.1 9.6 12.1 3.3 3.3 1.6 3.4 ............... ................

Engin ummæli:

Skrifa ummæli