föstudagur, 30. nóvember 2018

Stórhöfði

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.
Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2018 11 29 24 . N 10.0 12.1 14.8 1.8 1.8 1.7 2.8 . .
2018 11 29 23 . N 6.6 10.2 15.8 2.8 2.8 2.2 2.8 . .
2018 11 29 22 . N 10.1 10.7 15.6 2.5 2.5 2.1 3.2 . .
2018 11 29 21 . N 6.9 9.1 11.9 2.2 2.2 2.0 2.9 . .
2018 11 29 20 . N 7.1 9.6 13.4 2.4 2.4 2.1 4.1 . .
2018 11 29 19 . NNV 1.3 3.9 5.6 3.8 3.8 3.0 3.8 . .
2018 11 29 18 . NNA 4.1 6.7 9.9 3.1 3.1 2.5 3.2 . .
2018 11 29 17 . NNA 6.9 7.4 10.0 2.7 2.7 2.3 3.0 . .
2018 11 29 16 . N 6.7 10.4 13.6 2.5 2.5 1.9 2.8 . .
2018 11 29 15 . NNV 7.1 9.1 10.7 2.8 2.8 2.8 3.6 . .
2018 11 29 14 . N 7.3 7.3 10.1 3.3 3.3 3.0 4.0 . .
2018 11 29 13 . N 11.0 12.0 16.8 3.0 3.0 2.9 3.9 . .
2018 11 29 12 . NNA 6.2 10.0 14.8 3.9 3.9 3.1 4.1 . .
2018 11 29 11 . NNA 7.8 11.0 14.3 3.3 3.3 3.0 4.0 . .
2018 11 29 10 . NNA 10.7 15.5 23.8 3.6 3.6 3.5 4.6 . .
2018 11 29 9 . NNA 18.8 18.8 23.2 3.6 3.6 3.5 4.6 . .
2018 11 29 8 . NNA 17.0 17.4 22.0 3.8 3.8 3.4 4.3 . .
2018 11 29 7 . NNA 16.0 16.0 19.9 4.3 4.3 3.9 5.5 . .
2018 11 29 6 . N 17.2 17.2 23.1 4.1 4.1 3.9 5.3 . .
2018 11 29 5 . NNA 20.9 22.4 29.7 4.6 4.6 3.5 5.3 . .
2018 11 29 4 . N 19.4 19.4 25.8 4.0 4.0 3.4 4.8 . .
2018 11 29 3 . NNA 20.0 22.0 31.7 3.6 3.6 3.4 4.9 . .
2018 11 29 2 . NNA 20.4 21.3 30.1 4.8 4.7 4.3 5.3 . .
2018 11 29 1 . NNA 18.9 23.7 31.5 4.5 4.5 4.3 5.5 . .

Engin ummæli:

Skrifa ummæli