sunnudagur, 12. júní 2016

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2016 6 12 1 . A 11.9 13.5 15.8 7.9 3.9 7.8 8.0 196.1 0.0
2016 6 11 24 . ASA 13.2 13.7 17.7 8.0 4.1 7.9 8.2 196.1 0.0
2016 6 11 23 . ASA 13.1 13.1 17.3 8.0 4.2 7.8 8.0 196.1 0.0
2016 6 11 22 . ASA 11.1 11.2 17.0 8.0 5.3 7.9 8.1 196.1 0.0
2016 6 11 21 . ASA 12.1 12.4 17.5 8.0 5.6 8.0 8.1 196.1 0.0
2016 6 11 20 . ASA 12.4 12.8 17.4 8.1 5.4 8.1 8.3 196.1 0.0
2016 6 11 19 . ASA 13.0 13.3 18.5 8.3 4.7 8.3 8.4 196.1 0.0
2016 6 11 18 . ASA 13.9 13.9 17.3 8.3 4.2 8.2 8.4 196.1 0.0
2016 6 11 17 . ASA 12.1 12.1 16.9 8.4 5.0 8.3 8.6 196.1 0.0
2016 6 11 16 . ASA 10.9 12.5 17.9 8.5 5.4 8.2 8.6 196.1 0.0
2016 6 11 15 . ASA 11.6 11.6 16.7 8.4 5.7 8.3 8.8 196.1 0.0
2016 6 11 14 . ASA 11.2 11.2 16.4 8.4 6.1 8.3 8.9 196.1 0.0
2016 6 11 13 . ASA 9.9 10.2 14.8 8.6 7.5 8.4 8.8 196.1 0.0
2016 6 11 12 . ASA 10.0 11.8 15.5 8.4 7.7 7.9 8.6 196.1 0.0
2016 6 11 11 . ASA 12.2 12.6 17.1 8.5 7.6 8.2 8.6 196.1 0.0
2016 6 11 10 . ASA 11.7 12.7 16.2 8.5 7.6 8.2 8.7 196.1 0.0
2016 6 11 9 . ASA 11.9 13.3 16.3 8.3 7.5 8.3 9.0 196.1 0.0
2016 6 11 8 . ASA 12.7 12.7 15.9 8.5 7.6 7.9 8.6 196.1 0.0
2016 6 11 7 . ASA 11.1 12.2 15.7 8.0 7.5 7.8 8.0 196.1 0.0
2016 6 11 6 . ASA 11.0 11.7 16.3 7.8 7.3 7.8 7.9 196.1 0.0
2016 6 11 5 . ASA 11.7 12.0 15.5 7.8 7.2 7.8 7.9 196.1 0.0
2016 6 11 4 . ASA 11.5 12.1 16.7 7.9 7.2 7.9 8.0 196.1 0.0
2016 6 11 3 . ASA 12.5 12.8 17.2 8.0 7.3 7.9 8.1 196.1 0.0
2016 6 11 2 . ASA 11.3 12.6 16.4 8.0 7.3 8.0 8.1 196.1 0.1
2016 6 11 1 . ASA 12.0 13.0 17.1 8.0 7.4 8.0 8.2 196.0 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli