mánudagur, 6. júní 2016

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2016 6 6 1 . ASA 1.5 3.6 4.6 7.9 7.9 7.9 8.2 194.9 0.0
2016 6 5 24 . A 3.3 3.6 4.4 8.1 8.1 8.0 8.2 194.9 0.0
2016 6 5 23 . ASA 3.1 3.5 4.6 8.2 8.2 8.0 8.2 194.9 0.0
2016 6 5 22 . ASA 3.1 3.6 4.3 8.2 8.2 8.2 8.4 194.9 0.0
2016 6 5 21 . SA 2.8 5.4 6.6 8.4 8.2 8.3 8.7 194.9 0.0
2016 6 5 20 . SA 4.9 5.3 6.0 8.6 8.3 8.5 8.9 194.9 0.0
2016 6 5 19 . SSA 5.8 6.4 7.6 8.7 8.5 8.7 9.3 194.9 0.0
2016 6 5 18 . SA 6.8 8.4 9.8 9.4 8.7 8.7 9.7 194.9 0.0
2016 6 5 17 . SSA 8.2 8.2 9.4 9.1 8.3 8.9 9.5 194.9 0.0
2016 6 5 16 . SSA 6.9 8.1 9.6 9.4 8.6 9.2 10.0 194.9 0.0
2016 6 5 15 . SA 8.4 9.0 11.1 9.9 8.6 9.2 10.3 194.9 0.0
2016 6 5 14 . SA 9.6 9.6 11.4 9.6 8.6 8.8 9.6 194.9 0.0
2016 6 5 13 . SA 8.5 8.9 11.4 8.9 8.4 8.7 9.6 194.9 0.0
2016 6 5 12 . SA 9.2 9.8 11.6 9.6 7.9 8.9 10.3 194.9 0.0
2016 6 5 11 . ASA 7.3 7.3 9.9 9.1 8.4 8.4 9.4 194.9 0.0
2016 6 5 10 . ASA 7.1 7.7 10.1 8.5 8.3 8.2 8.8 194.9 0.0
2016 6 5 9 . ASA 7.9 8.5 12.0 8.2 8.0 8.1 8.5 194.9 0.0
2016 6 5 8 . ASA 8.7 8.7 11.3 8.1 8.0 7.9 8.2 194.9 0.0
2016 6 5 7 . ASA 8.2 9.1 11.8 8.0 8.0 8.0 8.1 194.9 0.0
2016 6 5 6 . ASA 8.8 9.1 12.9 8.0 8.0 7.9 8.0 194.9 0.0
2016 6 5 5 . ASA 9.0 9.1 12.7 8.0 7.9 7.9 8.0 194.9 0.0
2016 6 5 4 . SA 8.9 9.0 12.5 7.9 7.9 7.8 7.9 194.9 0.0
2016 6 5 3 . ASA 8.6 8.6 11.9 7.9 7.9 7.8 8.0 194.9 0.0
2016 6 5 2 . ASA 8.1 8.1 11.0 7.9 7.8 7.8 8.0 194.9 0.0
2016 6 5 1 . ASA 8.3 8.6 11.7 8.0 7.8 8.0 8.1 194.9 0.0

Engin ummæli:

Skrifa ummæli