fimmtudagur, 21. júlí 2016

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2016 7 21 1 . ASA 1.9 2.7 4.3 10.3 10.3 10.2 10.3 266.9 1.3
2016 7 20 24 . ASA 2.0 4.3 5.2 10.3 10.3 10.3 11.2 265.6 1.8
2016 7 20 23 . NNV 4.6 5.2 5.9 11.2 11.2 11.2 11.4 263.8 1.6
2016 7 20 22 . NNV 4.5 5.2 6.2 11.2 11.2 10.9 11.2 262.2 1.2
2016 7 20 21 . NNV 4.3 4.3 5.9 11.0 11.0 10.8 11.0 261.0 0.4
2016 7 20 20 . NNV 2.9 3.7 5.0 10.8 10.7 10.8 11.4 260.6 0.7
2016 7 20 19 . ANA 4.3 4.3 7.0 11.3 11.1 10.9 11.3 259.9 1.0
2016 7 20 18 . N 0.9 2.6 3.5 10.9 10.9 10.8 11.1 258.9 1.4
2016 7 20 17 . NNV 2.1 2.2 2.9 10.9 10.8 10.8 11.4 257.5 1.2
2016 7 20 16 . ASA 0.7 0.9 2.1 11.4 11.2 11.0 11.6 256.3 1.1
2016 7 20 15 . NNV 1.9 4.7 5.3 11.0 11.0 10.7 11.1 255.2 0.7
2016 7 20 14 . NNV 5.3 5.5 6.6 10.8 10.8 10.6 11.2 254.5 0.6
2016 7 20 13 . NNV 3.7 3.7 4.9 10.6 10.3 10.6 11.9 253.9 0.7
2016 7 20 12 . ANA 4.0 4.2 5.7 11.8 10.6 11.3 11.8 253.2 0.7
2016 7 20 11 . ASA 1.4 2.0 3.5 11.5 10.7 11.4 11.8 252.5 0.7
2016 7 20 10 . N 2.3 2.8 5.6 11.6 9.9 11.4 12.4 251.8 0.0
2016 7 20 9 . ANA 0.9 2.0 4.9 12.1 9.8 12.0 12.8 251.8 0.0
2016 7 20 8 . NNA 1.8 3.6 4.1 12.0 9.6 10.8 12.3 251.8 0.0
2016 7 20 7 . NNV 3.7 4.0 4.5 10.9 10.2 10.8 12.0 251.8 0.0
2016 7 20 6 . A 2.7 3.5 4.9 12.0 9.7 11.5 12.1 251.8 0.0
2016 7 20 5 . A 1.7 3.2 4.2 11.6 9.5 11.3 11.6 251.8 0.0
2016 7 20 4 . ANA 3.8 4.9 7.3 11.3 9.5 11.0 11.4 251.8 0.0
2016 7 20 3 . ANA 5.3 6.2 8.5 11.0 9.9 10.8 11.0 251.8 0.0
2016 7 20 2 . ANA 5.5 5.7 8.8 10.8 9.9 10.5 10.8 251.8 0.1
2016 7 20 1 . ANA 4.9 5.6 8.0 10.6 9.9 10.6 10.9 251.7 0.0 

Engin ummæli:

Skrifa ummæli