miðvikudagur, 8. júní 2016

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2016 6 7 24 . A 18.6 19.9 25.8 7.8 6.3 7.7 7.9 194.9 0.0
2016 6 7 23 . A 18.8 19.5 24.8 7.9 6.5 7.8 7.9 194.9 0.0
2016 6 7 22 . ASA 17.1 17.2 24.1 7.9 6.7 7.8 8.0 194.9 0.0
2016 6 7 21 . ASA 14.9 18.3 24.4 8.0 6.6 8.0 8.1 194.9 0.0
2016 6 7 20 . ASA 15.8 16.9 23.9 8.1 6.6 8.0 8.2 194.9 0.0
2016 6 7 19 . ASA 14.6 15.7 22.3 8.2 6.5 8.2 8.3 194.9 0.0
2016 6 7 18 . ASA 14.3 14.8 20.3 8.3 6.6 8.2 8.3 194.9 0.0
2016 6 7 17 . ASA 13.6 15.2 20.5 8.3 6.6 8.3 8.6 194.9 0.0
2016 6 7 16 . ASA 15.4 16.7 22.9 8.6 6.9 8.5 8.7 194.9 0.0
2016 6 7 15 . ASA 14.2 14.2 18.9 8.6 7.0 8.6 8.8 194.9 0.0
2016 6 7 14 . ASA 12.8 13.0 18.9 8.7 7.6 8.6 8.9 194.9 0.0
2016 6 7 13 . ASA 12.7 13.4 18.5 8.9 7.4 8.8 9.1 194.9 0.0
2016 6 7 12 . ASA 11.8 12.4 17.3 9.1 7.5 9.1 9.6 194.9 0.0
2016 6 7 11 . ASA 11.4 11.6 16.8 9.4 7.4 9.4 10.0 194.9 0.0
2016 6 7 10 . ASA 11.8 11.8 14.7 9.7 7.7 9.6 10.0 194.9 0.0
2016 6 7 9 . A 7.8 7.8 9.2 9.9 7.7 9.2 10.2 194.9 0.0
2016 6 7 8 . A 7.3 7.8 9.9 9.4 8.4 9.1 9.8 194.9 0.0
2016 6 7 7 . A 5.8 5.8 8.4 9.3 8.0 8.9 9.6 194.9 0.0
2016 6 7 6 . ANA 4.3 8.2 10.3 9.0 7.6 8.7 9.1 194.9 0.0
2016 6 7 5 . A 9.6 9.6 11.9 8.9 8.0 8.4 8.9 194.9 0.0
2016 6 7 4 . A 8.8 8.8 11.2 8.4 8.1 8.3 8.4 194.9 0.0
2016 6 7 3 . ASA 7.3 7.4 9.3 8.3 7.8 8.1 8.3 194.9 0.0
2016 6 7 2 . ASA 6.7 8.0 10.2 8.1 7.5 8.1 8.3 194.9 0.0
2016 6 7 1 . ASA 7.7 7.7 10.6 8.2 7.4 8.1 8.2 194.9 0.0 

Engin ummæli:

Skrifa ummæli