sunnudagur, 5. júní 2016

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2016 6 4 24 . SA 8.5 8.8 12.3 8.0 7.6 8.0 8.2 194.9 0.0
2016 6 4 23 . ASA 8.7 9.1 12.9 8.1 7.6 8.1 8.2 194.9 0.0
2016 6 4 22 . SA 8.5 9.1 12.7 8.2 7.4 8.2 8.5 194.9 0.0
2016 6 4 21 . ASA 8.8 9.2 13.6 8.5 7.0 8.5 8.7 194.9 0.0
2016 6 4 20 . ASA 9.1 9.8 14.2 8.7 6.5 8.6 9.0 194.9 0.0
2016 6 4 19 . ASA 9.2 9.8 13.5 8.8 7.0 8.6 9.0 194.9 0.0
2016 6 4 18 . ASA 9.4 10.3 14.0 9.0 6.6 8.8 9.4 194.9 0.0
2016 6 4 17 . ASA 10.8 12.6 16.0 9.0 6.7 8.9 9.2 194.9 0.0
2016 6 4 16 . ASA 11.8 11.8 16.1 9.2 6.3 8.8 9.2 194.9 0.0
2016 6 4 15 . ASA 10.3 11.4 17.0 9.1 6.3 9.0 9.4 194.9 0.0
2016 6 4 14 . SA 10.9 10.9 15.7 9.3 6.7 9.1 10.2 194.9 0.0
2016 6 4 13 . SA 8.8 9.6 13.6 9.6 6.4 9.4 10.8 194.9 0.0
2016 6 4 12 . ASA 8.8 8.8 12.1 10.6 3.7 10.1 10.6 194.9 0.0
2016 6 4 11 . ASA 8.0 8.4 10.3 10.3 5.7 10.0 10.7 194.9 0.0
2016 6 4 10 . ASA 9.3 9.8 11.5 10.5 7.9 10.4 11.2 194.9 0.0
2016 6 4 9 . ASA 7.8 7.8 9.7 10.4 7.9 9.7 10.8 194.9 0.0
2016 6 4 8 . ASA 7.3 7.3 8.2 10.0 7.9 9.4 10.1 194.9 0.0
2016 6 4 7 . ASA 5.4 5.5 6.5 9.6 7.2 8.3 9.6 194.9 0.0
2016 6 4 6 . ASA 5.3 5.4 6.5 8.3 7.7 7.8 8.5 194.9 0.0
2016 6 4 5 . A 3.6 3.6 4.9 8.5 7.5 7.3 9.1 194.9 0.0
2016 6 4 4 . A 2.1 2.1 2.6 7.4 7.1 7.2 11.2 194.9 0.0
2016 6 4 3 . N 1.1 1.1 1.4 10.9 4.8 10.4 10.9 194.9 0.0
2016 6 4 2 . SA 1.2 1.2 1.5 10.9 4.8 10.9 11.5 194.9 0.0
2016 6 4 1 . NNA 1.0 2.7 3.2 11.5 4.9 10.2 11.5 194.9 0.0 

Engin ummæli:

Skrifa ummæli