föstudagur, 1. júlí 2016

Stórhöfði

Um stöðina

Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Það gætu því leynst í þeim villur, t.d. vegna bilana í mælitækjum.

Ár Mán. Dagur Kl. Loftþr. hPa Vindátt Vindhr. m/s Hám.vindhr. m/s Vindhviða m/s Hiti C Daggarm. C Lágm.hiti C Hám.hiti C Upps. úrk. Úrk. mism.
2016 6 30 24 . NV 7.5 8.7 9.9 9.1 8.3 9.1 9.2 242.1 0.0
2016 6 30 23 . NV 8.1 8.1 9.1 9.2 8.5 9.0 9.2 242.1 0.0
2016 6 30 22 . NV 6.1 6.1 6.8 9.1 8.4 9.0 10.1 242.1 0.0
2016 6 30 21 . NNV 2.9 3.6 4.5 9.7 8.6 9.0 9.7 242.1 0.0
2016 6 30 20 . NNV 3.0 3.0 4.2 9.3 8.7 9.2 10.5 242.1 0.1
2016 6 30 19 . NV 0.4 2.7 3.7 9.8 9.0 9.4 9.8 242.0 0.5
2016 6 30 18 . SA 3.9 5.9 7.1 9.8 8.6 9.8 11.0 241.5 0.0
2016 6 30 17 . SA 4.9 6.1 8.3 10.0 8.5 9.8 10.2 241.5 0.0
2016 6 30 16 . ASA 5.9 7.4 9.8 10.0 8.4 9.3 10.1 241.5 0.0
2016 6 30 15 . ASA 8.5 9.3 12.0 9.3 8.6 9.2 9.8 241.5 0.3
2016 6 30 14 . ASA 4.0 4.0 5.8 9.6 8.7 9.6 11.1 241.2 0.0
2016 6 30 13 . S 3.7 3.8 4.7 10.5 9.1 10.1 11.3 241.2 0.0
2016 6 30 12 . S 2.8 2.8 3.7 10.5 8.1 10.3 11.8 241.2 0.0
2016 6 30 11 . VSV 2.5 2.7 3.5 11.0 7.4 9.3 11.3 241.2 0.0
2016 6 30 10 . VNV 3.1 3.1 4.0 9.4 8.4 9.4 10.5 241.2 0.0
2016 6 30 9 . V 2.5 2.6 3.3 9.9 6.9 9.8 11.2 241.2 0.0
2016 6 30 8 . VSV 0.9 2.0 2.7 10.6 6.7 9.1 10.6 241.2 0.2
2016 6 30 7 . NNV 1.1 3.8 5.0 10.0 6.2 8.7 10.0 241.0 0.0
2016 6 30 6 . NNV 3.5 3.5 4.4 8.7 6.5 8.4 9.7 241.0 0.0
2016 6 30 5 . ASA 1.3 4.4 5.5 9.7 7.6 8.9 9.8 241.0 0.0
2016 6 30 4 . NNV 4.7 6.1 7.2 9.3 7.7 8.7 9.4 241.0 0.0
2016 6 30 3 . N 5.2 5.9 6.9 9.0 8.1 8.9 9.1 241.0 0.0
2016 6 30 2 . NNA 5.3 5.3 6.9 9.1 7.9 9.1 9.8 241.0 0.0
2016 6 30 1 . NA 3.9 6.9 8.9 9.8 7.5 9.5 10.2 241.0 0.0 

Engin ummæli:

Skrifa ummæli